| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELITTT | |||
| 2 | TT+AUXON | DELIT | H4 | 16 |
| 3 | OT+ANLE? | LUXANT | 6H | 35 |
| 4 | FORMENZ | ETALONnA | K4 | 78 |
| 5 | FMR+MAUD | OZONE | 8K | 72 |
| 6 | DMMRU+ES | FA | G6 | 28 |
| 7 | MR+FRISE | SEDUM | 12K | 26 |
| 8 | PBRAISE | FREMIRAS | 11E | 76 |
| 9 | CHWONSE | BIPERAS | 9C | 73 |
| 10 | CEH+NOUS | WONS | L1 | 50 |
| 11 | HUVETEG | ECHOUONS | 2G | 80 |
| 12 | GHT+ROVE | MEUVE | H11 | 30 |
| 13 | GV+EEIIA | RHETO | 1D | 41 |
| 14 | AEGIV+SL | ILE | 7J | 26 |
| 15 | BLYEURI | GLAIVES | 3A | 78 |
| 16 | EIL+QGAI | RUGBY | A1 | 60 |
| 17 | I+TADO?E | ALGIQUE | 13C | 48 |
| 18 | PLANKUI | DIATOmEE | 15A | 77 |
| 19 | NPU+JEMT | KALI | 12A | 52 |
| 20 | JPTU+CAR | RUGBYMEN | A1 | 63 |
| 21 | JUMPAT | O10 | 48 |
|
|
Tournoi n? 3 du 08-09-03 Top = 1057 Moyenne = 72.8
+---------------------------------------------------------------
? PLACE ? NOMS ? SERIE ? CUMUL ? MOYENNE
?-------?-----------------------------?-------?-------?---------
? 1 ? COTENTIN Pierre ? 3 ? 938 ? 88.742
? 2 ? EPRINCHARD Yves ? 4A ? 935 ? 88.458
? 3 ? EPRINCHARD Marie-Jos? ? 3 ? 909 ? 85.998
? 4 ? OUZIEL Gilbert ? 3 ? 889 ? 84.106
? 5 ? PLAGNEUX Madeleine ? 6B ? 747 ? 70.672
? 6 ? DESTREDJIAN Pierre ? 3 ? 725 ? 68.590
? 7 ? MOREL Monique ? 6A ? 723 ? 68.401
? 8 ? JULIEN Suzette ? ? 699 ? 66.131
? 9 ? PUSEL No?lle ? NC ? 680 ? 64.333
? 10 ? VOCORET Charles ? NC ? 460 ? 43.519
|