COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | NOVFOXE | |||
2 | NOV+LUHT | FOXE | H5 | 32 |
3 | -UUEANC? | FOHN | 5H | 20 |
4 | AAADILE | AUCUNEs | 9C | 77 |
5 | -TDERAVO | DELACAI | E5 | 40 |
6 | EO+SGUIE | DRAVAT | 8A | 55 |
7 | GIO+SARM | USEE | 10G | 27 |
8 | WAIEPNM | MORINGAS | K1 | 60 |
9 | AEIMP+BS | WON | 2J | 32 |
10 | EM+UNLEE | BIPAS | 12A | 35 |
11 | M+MIREOY | DENEBULE | A8 | 33 |
12 | IMM+TSHU | MOYER | 1K | 51 |
13 | MMU+EIJA | SHITS | 8K | 36 |
14 | MMU+TRII | JETAI | N6 | 30 |
15 | -IMBELKU | ROUI | I4 | 19 |
16 | BEIMU+VL | LEK | 6D | 32 |
17 | EILMUV+A | TUB | F8 | 25 |
18 | M+ATNPSZ | AVEULIR | B2 | 24 |
19 | MNPS+FON | ZETA | 4A | 46 |
20 | MNOP+DIM | NIFS | M7 | 26 |
21 | IMM+CTES | POND | L10 | 19 |
22 | MM+QTGEE | CISTE | 14J | 34 |
23 | QT+RRT?E | GEMME | 15F | 28 |
24 | RRTT+OL | QuE | O4 | 26 |
25 | LORRT+ | JETAIT | N6 | 13 |
26 | PLOT | C12 | 12 |
|
TOURNOI du 03-01-02 Top = 832 Participants 29 1.TAHO Lazare 780 2.COTENTIN Pierre 771 3.JDANOFF Agathe 754 4.DIDIER Gis?le 731 5.MARCHAL Claudine 729 6.MALFOIS Marie-France 723 7.JACOB Emma 716 8.OUZIEL Gilbert 714 9.FEUILLETTE Math? 697 10.GENTY Simone 684 15. 628 20. 594 25. 563 |