TRAP de Roanne - P2
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | UROEGEN | | | |
2 | TAEHRIC | ENGOUER | H2 | 70 |
3 | VUIEQDU | ECHERAIT | 2H | 92 |
4 | U+RMIESO | VEDIQUE | K1 | 36 |
5 | GIMTIHE | TOURISME | O2 | 80 |
6 | GIIMT+NI | HE | N6 | 28 |
7 | GIINT+TI | MI | G2 | 22 |
8 | GIITT+AE | DIN | 3K | 14 |
9 | OEOSZNS | TIGEAIT | M7 | 76 |
10 | NOS+RMAX | OSIEZ | 12K | 48 |
11 | MRSX+AUL | ZONA | O12 | 39 |
12 | -TETELU? | LUXAMES | 10H | 39 |
13 | DPEFYP? | LETTrEUR | 8A | 74 |
14 | DFP+AUAW | PaYE | J12 | 51 |
15 | AFP+BORO | DAUW | F3 | 38 |
16 | BOOR+TND | PIFA | 4J | 33 |
17 | O+KSEELL | BORDENT | 15F | 33 |
18 | EELLO+RN | SKI | 8K | 41 |
19 | ELLNO+FA | REPOSIEZ | 12H | 20 |
20 | LO+ECVIB | ENFLA | E11 | 27 |
21 | BCILO+AR | VE | 9I | 29 |
22 | JSSNALE | BRICOLA | 1A | 96 |
23 | | TJALES | C8 | 42 |
Comité du Lyonnais de Scrabble