1 CAU Benjamin 861 100.116 %
2 REYNAUD Jerome 848 98.605 %
2 ex FOLLIOT Jean-Pierre 848 98.605 %
4 LAFONTAINE Franck 819 95.233 %
5 AVEROUS Regine 802 93.256 %
6 GUERIN Philippe 787 91.512 %
7 AVEROUS Guy 776 90.233 %
8 PFLIEGER Anne-Marie 753 87.558 %
9 THOMAS Jean-Pierre 736 85.581 %
10 MILLIMONO Stephanie 728 84.651 %
11 PALLUY-PLANTIER Jacqueline 725 84.302 %
12 DEHODENCQ Jerome 706 82.093 %
13 LIBOUREL Madeleine 686 79.767 %
14 WIDEMANN Francoise 679 78.953 %
15 DEMAUGE-BOST Bruce 651 75.698 %
16 PARIS Marie-Claude 633 73.605 %
17 BOHE Andree 622 72.326 %
18 PATON GENEVIEVE 607 70.581 %
19 TREUTENAERE Genevieve 529 61.512 %
20 LAQUET Franck 528 61.395 %
Solos :
JP Folliot avec FINIRA
Benji avec IGUES |