1 PEYLET Anne-Marie 1019 89.780 %
2 SULTANOM Huda 973 85.727 %
3 PARIS Marie-Claude 930 81.938 %
4 VENAULT Jean-Claude 918 80.881 %
5 PUSEL Noelle 914 80.529 %
6 WIDEMANN Francoise 853 75.154 %
7 MOUSSIERE Gisele 787 69.339 %
8 PICANO Paulette 768 67.665 %
9 JACOB Michelle 765 67.401 %
10 CHARLES Dominique 759 66.872 %
11 BOHE Andree 744 65.551 %
12 DESMURS Micheline 740 65.198 %
13 MORIN Odette 720 63.436 %
14 DE VARGAS Pierre 717 63.172 %
15 RICHE Agnes 694 61.145 %
16 BENOIT Therese 614 54.097 %
17 FARDELE Chantal 551 48.546 %
Solos :
MC Paris avec REVE
AM Peylet avec WINCH
Huda avec DUPEUR |