1 CAU Benjamin 1093 100.183 %
2 LAFONTAINE Franck 1041 95.417 %
3 AVEROUS Guy 1001 91.751 %
4 FOLLIOT Jean-Pierre 966 88.543 %
5 PARIS Marie-Claude 949 86.984 %
6 REYNAUD Jerome 926 84.876 %
7 GUERIN Philippe 911 83.501 %
8 AVEROUS Regine 909 83.318 %
9 PALLUY-PLANTIER Jacqueline 884 81.027 %
10 REPUSSARD Jean-Paul 876 80.293 %
11 MILLIMONO Stephanie 813 74.519 %
12 WIDEMANN Francoise 808 74.060 %
13 BOHE Andree 787 72.136 %
14 DEMAUGE-BOST Bruce 784 71.861 %
15 LIBOUREL Madeleine 749 68.653 %
16 PATON GENEVIEVE 747 68.469 %
17 ISNARD Laurent 722 66.178 %
18 DE VARGAS Pierre 707 64.803 %
19 PONCET Marlene 540 49.496 %
Solos :
Benji avec SEXTOLET
JP Folliot avec ANEMIAT
Franck avec FUNKY |