Scrabble Club de Lyon -34- 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1.ETTAARL
2.HIULMKSLATTERA H 3 66
3.LMSU+ORJKHI G 9 46
4.-EUFOENGSOM F 9 28
5.O+SLEXTEFUMIGÈNE 11D 52
6.ROPDLUASEXTOLET 5E 118
7.SIJBU?QPALOURDE 7A 64
8.BJ+IAAREQUIP(O)S A 4 66
9.AIIMETNJABLERAI J 2 85
10.UABSRDEANÉMIAIT B 7 79
11.YELUNV?ABSURDE M 3 92
12.ELV+CSICFUN(K)Y D11 52
13.V+SMAAEUCYCLISE 15C 60
14.AMSU+IFGAVE J13 35
15.GU+EONEEMÉFIAS K10 39
16.ITHNORNENGOUÉE N 8 79
17.T+TEDVOWHONNIR O 3 42
18.OTTVW+EZDÉLATTERA H 1 30
19.ETTVW+RPZOÉ 2F 32
VAIRÉE 13I 26

 Top = 1091 - CLASSEMENT : 
  1     CAU Benjamin                           1093   100.183 %
  2     LAFONTAINE Franck                      1041    95.417 %
  3     AVEROUS Guy                            1001    91.751 %
  4     FOLLIOT Jean-Pierre                     966    88.543 %
  5     PARIS Marie-Claude                      949    86.984 %
  6     REYNAUD Jerome                          926    84.876 %
  7     GUERIN Philippe                         911    83.501 %
  8     AVEROUS Regine                          909    83.318 %
  9     PALLUY-PLANTIER Jacqueline              884    81.027 %
 10     REPUSSARD Jean-Paul                     876    80.293 %
 11     MILLIMONO Stephanie                     813    74.519 %
 12     WIDEMANN Francoise                      808    74.060 %
 13     BOHE Andree                             787    72.136 %
 14     DEMAUGE-BOST Bruce                      784    71.861 %
 15     LIBOUREL Madeleine                      749    68.653 %
 16     PATON GENEVIEVE                         747    68.469 %
 17     ISNARD Laurent                          722    66.178 %
 18     DE VARGAS Pierre                        707    64.803 %
 19     PONCET Marlene                          540    49.496 %

Solos :
Benji avec SEXTOLET
JP Folliot avec ANEMIAT
Franck avec FUNKY
Comité du Lyonnais de Scrabble