1 SULTANOM Huda 943 90.848 %
2 REPUSSARD Jean-Paul 924 89.017 %
3 PARIS Marie-Claude 864 83.237 %
4 MALFOIS Marie-France 854 82.274 %
4 ex PUSEL No?lle 854 82.274 %
6 MOUSSIERE Gisele 843 81.214 %
7 DECITRE Marguerite 841 81.021 %
8 WIDEMANN Francoise 840 80.925 %
9 MALFOIS Jean-Pierre 816 78.613 %
10 MASUREL Marie-Francoise 810 78.035 %
11 BOHE Andree 804 77.457 %
12 VENAULT Jean-Claude 796 76.686 %
13 RICHE Agnes 780 75.145 %
14 MERY Maryse 775 74.663 %
15 JULIEN Suzette 773 74.470 %
16 GUILLERMET Rene 768 73.988 %
17 DE VARGAS Pierre 750 72.254 %
18 PICANO Paulette 747 71.965 %
19 RAFFIN Nicole 727 70.039 %
20 DESMURS Micheline 717 69.075 %
21 MORIN Odette 685 65.992 %
22 VALATX Genevieve 665 64.066 %
23 MOREL Monique 663 63.873 %
24 BENOIT Therese 430 41.426 %
Solos :
Therese Benoit avec OBTENUS
Huda Sultanom avec CASE
Andree Bohe avec ENDIVE
Noelle Pusel avec SMOCKE |