1 LAFONTAINE Franck 895 95.314 %
2 CAU Benjamin 884 94.143 %
3 FOLLIOT Jean-Pierre 860 91.587 %
4 PEYLET Anne-Marie 858 91.374 %
5 AVEROUS Regine 821 87.433 %
6 PARIS Marie-Claude 819 87.220 %
7 PALLUY-PLANTIER Jacqueline 818 87.114 %
8 GUERIN Philippe 813 86.581 %
9 DEHODENCQ Jerome 808 86.049 %
10 REYNAUD Jerome 799 85.091 %
11 WIDEMANN Francoise 778 82.854 %
12 DE VARGAS Pierre 777 82.748 %
13 MILLIMONO Stephanie 768 81.789 %
14 BOHE Andree 766 81.576 %
15 LOSCOS Francoise 751 79.979 %
16 LOSCOS Eric 748 79.659 %
17 LIBOUREL Madeleine 737 78.488 %
18 DEMAUGE-BOST Bruce 717 76.358 %
19 AVEROUS Guy 695 74.015 %
20 CAYLA Brigitte 690 73.482 %
21 BARCELO Nadine 677 72.098 %
22 LAQUET Franck 604 64.324 %
Solo de Marie-Claude Paris avec CHABROL |