Scrabble Club de Lyon -30- 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1.EIEWRJI
2.IIJR+DMUÉWÉ H 8 24
3.-RVRKIAEMEIJI 10G 29
4.ERR+TILEKIVA 11D 35
5.PINETTOTIRELIRE K 5 82
6.EGLELNRPÉTITION 6F 68
7.BAUEAZEGRENELLE 8A 80
8.EU+ADAOCZARABE B 6 43
9.AA+NEFTODOUCET H 1 36
10.ENO+SUBPAFAT 12D 50
11.BU+?NOATOPENS 13A 32
12.ARREEMSDOUB(L)ANT 1H 80
13.UISXICSTERRÂMES O 1 80
14.CISU+AHFSIX L10 62
15.-AOEQLUFCHOIS A11 46
16.O+SNHASMFLANQUE M 3 52
17.DDI?NVOSMASHONS 15A 89
18.DO+RYUTEDIV(I)N 14F 28
19.DEU+LUUGTORY M11 41
20.DGLUU+EYUE 14M 24
DÉGUEU O10 30

 Top = 1011 - CLASSEMENT : 
  1     VENAULT Jean-Claude                     915    90.504 %
  2     PEYLET Anne-Marie                       910    90.010 %
  3     PARIS Marie-Claude                      890    88.032 %
  4     SULTANOM Huda                           859    84.965 %
  5     PARTOUCHE Jean-Marc                     788    77.943 %
  6     DE VARGAS Pierre                        747    73.887 %
  7     PUSEL Noelle                            718    71.019 %
  7 ex  MOUSSIERE Gisele                        718    71.019 %
  9     WIDEMANN Francoise                      715    70.722 %
 10     DECITRE Marguerite                      712    70.425 %
 11     CHARLET Marie-France                    711    70.326 %
 12     TREUTENAERE Genevieve                   709    70.129 %
 13     MORIN Odette                            699    69.139 %
 14     BOHE Andree                             678    67.062 %
 15     REPUSSARD Jean-Paul                     676    66.864 %
 16     MASUREL Marie-Francoise                 671    66.370 %
 17     RAFFIN Nicole                           654    64.688 %
 18     RICHE Agnes                             635    62.809 %
 19     MOREL Monique                           472    46.686 %

Solo de JC Venault avec AFAT
Comité du Lyonnais de Scrabble