Scrabble Club de Lyon -29- 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1.AUOEVSA
2.-SOEFRNLAVOUÉS H 3 26
3.AEUREGEÉRAFLONS 3F 82
4.IOUQEEMAGRÉEUSE 8B 60
5.EIULAETROMÉIQUE D 8 84
6.I+RJIEEATALQUÉE 13A 30
7.I+SMGSASREJETAI A 9 45
8.V?AZAPEMÉGISSAS 15C 80
9.A+LIWDRNVAPO(T)EZ* 5E 80
10.-IROUECDDIWAN 2B 38
11.OPOETRUDISCOURE M 1 62
12.OU+NISY?PROTE 14F 37
13.KTFALLE(F)UYIONS 1E 99
14.-LRDAIFITÉKÉ 8L 42
15.DR+XMBNAFILAI 6B 27
WAX D 2 42

 Top = 834 - CLASSEMENT : 
  1     LAFONTAINE Franck                       798    95.683 %
  2     FOLLIOT Jean-Pierre                     754    90.408 %
  3     CAU Benjamin                            745    89.329 %
  4     EPRINCHARD Yves                         719    86.211 %
  5     MILLIMONO Stephanie                     672    80.576 %
  5 ex  GUERIN Philippe                         672    80.576 %
  7     DIOP Keba                               661    79.257 %
  8     DEHODENCQ Jerome                        649    77.818 %
  9     REPUSSARD Jean-Paul                     642    76.978 %
 10     TREUTENAERE Genevieve                   621    74.460 %
 11     REYNAUD Jerome                          620    74.341 %
 12     AVEROUS Regine                          596    71.463 %
 13     DE VARGAS Pierre                        589    70.624 %
 14     WIDEMANN Francoise                      578    69.305 %
 15     PARIS Marie-Claude                      548    65.707 %
 16     LIBOUREL Madeleine                      535    64.149 %
 17     LAQUET Franck                           526    63.070 %
 18     DEMAUGE-BOST Bruce                      519    62.230 %
 18 ex  THOMAS Jean-Pierre                      519    62.230 %
 20     BARCELO Nadine                          308    36.930 %

Solo :
Benji avec ROMEIQUE
Comité du Lyonnais de Scrabble