1 LAFONTAINE Franck 798 95.683 %
2 FOLLIOT Jean-Pierre 754 90.408 %
3 CAU Benjamin 745 89.329 %
4 EPRINCHARD Yves 719 86.211 %
5 MILLIMONO Stephanie 672 80.576 %
5 ex GUERIN Philippe 672 80.576 %
7 DIOP Keba 661 79.257 %
8 DEHODENCQ Jerome 649 77.818 %
9 REPUSSARD Jean-Paul 642 76.978 %
10 TREUTENAERE Genevieve 621 74.460 %
11 REYNAUD Jerome 620 74.341 %
12 AVEROUS Regine 596 71.463 %
13 DE VARGAS Pierre 589 70.624 %
14 WIDEMANN Francoise 578 69.305 %
15 PARIS Marie-Claude 548 65.707 %
16 LIBOUREL Madeleine 535 64.149 %
17 LAQUET Franck 526 63.070 %
18 DEMAUGE-BOST Bruce 519 62.230 %
18 ex THOMAS Jean-Pierre 519 62.230 %
20 BARCELO Nadine 308 36.930 %
Solo :
Benji avec ROMEIQUE
|