Scrabble Club de Lyon -27- SF10 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1.LAKETES
2.ET+IT?ENKALÉS H 4 48
3.DENEVQITÉTANI(S)E 5E 78
4.NQ+IUNOUÉVIDE 4K 31
5.NOU+TUREÉQUIN O 4 36
6.U+VLNOIEOUÏRENT*M 2 24
7.FEHWORIÉLUVIONS 8A 95
8.EFIR+TESWOH 6D 38
9.GIRURIETUFIÈRES C 7 82
10.IRDE?UCIRRIGUÉE A 1 80
11.TAAMLCADÉCUIR(A) 1H 88
12.-BZTUOSLCANÂT I 3 27
13.BLOTZ+AHSU O 1 36
14.HLOT+JYEZARB 12A 50
15.LOTY+LEFHAJE B11 46
16.-PMOSNEBFESTOYÉ 14A 39
17.-XLAALASPOMBES H10 59
18.ALS+NAORALPAX 10F 38
19.ALNOR+MSAS 15A 36
20.R+NALDGMAMBLONS 13F 29
21.DGLMN+PERAM 12F 20
MENS 15E 26

 Top = 1006 - CLASSEMENT : 
  1     REYNAUD J?rome                          953    94.732 %
  2     PALLUY-PLANTIER Jacqueline              894    88.867 %
  3     WIDEMANN Francoise                      884    87.873 %
  4     VENAULT Jean-Claude                     847    84.195 %
  5     SULTANOM Huda                           846    84.095 %
  6     AULAGNIER Agn?s                         808    80.318 %
  7     MASUREL Marie-Francoise                 792    78.728 %
  8     DECITRE Marguerite                      788    78.330 %
  9     MERY Maryse                             785    78.032 %
 10     REPUSSARD Jean-Paul                     783    77.833 %
 11     URSI Elena                              774    76.938 %
 12     PARIS Marie-Claude                      773    76.839 %
 13     PARTOUCHE Jean-Marc                     768    76.342 %
 14     AVEROUS Regine                          752    74.751 %
 15     TREUTENAERE Genevieve                   735    73.062 %
 16     DE VARGAS Pierre                        668    66.402 %
 17     RAFFIN Nicole                           654    65.010 %
 18     MOREL Monique                           650    64.612 %
 19     PICANO Paulette                         604    60.040 %
 20     THOMAS Jean-Pierre                      589    58.549 %
 21     ISNARD Laurent                          574    57.058 %
 22     JULIEN Suzette                          511    50.795 %
 23     BONNET Colette                          503    50.000 %
 24     LAQUET Franck                           485    48.211 %

Solos sans prime de 10 points
Jerome Reynaud : TUFIERES - FESTOYE
Comité du Lyonnais de Scrabble