Scrabble Club de Lyon -26- SF6 PO 7et8 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1.TVJUENEO
2.J+?UTTLRIENVOÛTE H 2 78
3.J+ACYONAFTUTORI(E)L 5E 78
4.FNY+ANNEPCAJOLA L 1 36
5.-ESSFVCAAYEN M 2 55
6.F+SIETLMHCAVASSE 9C 78
7.FHILM+GAIEST N 1 40
8.GH+OOEOSALAMIFIÉ 2B 38
9.EGOOOS+HDAH 10E 31
10.EO+XAUWBRHOTDOGS 7F 31
11.AW+EEEGEUBOXEUR 4A 44
12.AEEGU+OQLÉWÉ 10A 36
13.EG+KRTZENABLOQUÉE*A 3 51
14.GK+LEAIPDENTREZ O 3 59
15.AEGLP+LDUKID 1A 44
16.DL+IUEIINPUCELAGE C 7 32
17.IINU+TRBSVALIDE E 9 20
18.I+E?RSAMNTRIBUNS 15D 91
19.NPMIRFEARIANI(S)MES 12C 119
GRIMPÉE K 7 22

 Top = 983 - CLASSEMENT : 
  1     CAU Benjamin                            955    97.152 %
  2     REYNAUD J?r?me                          921    93.693 %
  3     REPUSSARD Jean-Paul                     896    91.150 %
  4     PEYLET Anne-Marie                       890    90.539 %
  5     MILLIMONO St?phanie                     886    90.132 %
  6     AVEROUS Guy                             884    89.929 %
  7     WIDEMANN Fran?oise                      861    87.589 %
  7 ex  PALLUY-PLANTIER Jacqueline              861    87.589 %
  9     PARIS Marie-Claude                      859    87.386 %
 10     DE VARGAS Pierre                        857    87.182 %
 11     SULTANOM Huda                           848    86.267 %
 11 ex  AVEROUS R?gine                          848    86.267 %
 13     ILUNGA Junior                           847    86.165 %
 14     LAFONTAINE Franck                       825    83.927 %
 15     LOSCOS Fran?oise                        786    79.959 %
 16     LOSCOS Eric                             759    77.213 %
 17     DEMAUGE-BOST Bruce                      737    74.975 %
 17 ex  LIBOUREL Madeleine                      737    74.975 %
 19     DIOP Keba                               728    74.059 %
 20     BOHE Andr?e                             686    69.786 %
 21     PONCET Marl?ne                          631    64.191 %

Solos sans prime de 10 points
Benji ! LAMIFIE
Marie-Claude Paris : HOTDOGS
Comité du Lyonnais de Scrabble