1 CAU Benjamin 1210 98.135 %
2 MARCHAL Claudine 1183 95.945 %
3 CHABERT G?rard 1163 94.323 %
4 COTENTIN Pierre 1126 91.322 %
5 AVEROUS Guy 1113 90.268 %
6 REIG Brigitte 1112 90.187 %
7 CASQUET Jocelyne 1101 89.294 %
8 REPUSSARD Jean-Paul 1077 87.348 %
9 AULAGNIER Agn?s 1070 86.780 %
10 REYNAUD J?r?me 1068 86.618 %
11 AVEROUS R?gine 1054 85.483 %
12 DECITRE Marguerite 1013 82.157 %
13 PARIS Marie-Claude 975 79.075 %
13 ex TREUTENAERE Genevi?ve 975 79.075 %
15 CRUCIANI ANNY 964 78.183 %
16 LEFEVRE Carmen 952 77.210 %
17 VENAULT Jean-Claude 924 74.939 %
18 PRUVOT Patricia 915 74.209 %
19 DE VARGAS Pierre 911 73.885 %
20 SULTANOM Huda 884 71.695 %
21 CAYLA Brigitte 878 71.208 %
22 WIDEMANN Fran?oise 827 67.072 %
23 THOMAS Jean-Pierre 811 65.775 %
24 CHABRIER Anne-Marie 777 63.017 %
25 BERGER Janine 763 61.882 %
26 GUILLERMET Ren? 757 61.395 %
27 WOLF Mireille 738 59.854 %
28 LANGARD Andr? 706 57.259 %
29 ILUNGA Junior 699 56.691 %
30 HOUZARD Claire 537 43.552 %
31 MANQUANT Eva 455 36.902 %
Solos sans prime de 10 points
Rene Guillermet : DESSILLE
Claudine Marchal : FERAUX
|