Scrabble Club de Lyon -24- SF1 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1.LCXIAES
2.L+RABEUGEXCISA H 3 54
3.OSYTNEABLAGUERA 8A 89
4.TGEDETONOYAUTES E 4 118
5.ITAEMDUDÉGOTTÉE 3G 78
6.RZBPOEAMÉDUSAIT 11A 60
7.AP+IOJMNOBÉREZ N 1 74
8.IM+LUESFJAPON D 1 50
9.WIRRIUCÉMULSIF 12H 77
10.IIRU+REQCROW 1L 54
11.R+OVTNSECITRIQUE L 1 36
12.OEEAD?NVOTERONS J 2 71
13.U?SAESHA(B)ONDÉE 13C 77
14.HVIMTAK(C)HAUSSE O 8 93
15.AHIMV+RLTEK 10D 65
16.LM+ELNFLHAVIR 15K 66
17.LLM+PIIUFLEIN M 9 24
18.ILLMU+NETIP K 3 23
19.ILN+AJUMEL 1D 39
AILS 9G 27

 Top = 1175 - CLASSEMENT : 
  1     CAU Benjamin                           1175   100.000 %
  2     REYNAUD J?r?me                         1169    99.489 %
  3     MARCHAL Claudine                       1113    94.723 %
  4     COTENTIN Pierre                        1107    94.213 %
  5     CRUCIANI ANNY                          1089    92.681 %
  6     PALLUY-PLANTIER Jacqueline             1087    92.511 %
  7     VENAULT Jean-Claude                    1047    89.106 %
  8     CHABERT G?rard                         1046    89.021 %
  8 ex  REPUSSARD Jean-Paul                    1046    89.021 %
 10     REIG Brigitte                          1045    88.936 %
 11     CASQUET Jocelyne                       1040    88.511 %
 12     PRUVOT Patricia                        1020    86.809 %
 13     THOMAS Jean-Pierre                     1005    85.532 %
 14     AULAGNIER Agn?s                        1002    85.277 %
 15     WOLF Mireille                          1000    85.106 %
 16     WIDEMANN Fran?oise                      963    81.957 %
 17     DE VARGAS Pierre                        944    80.340 %
 18     BERGER Janine                           943    80.255 %
 19     SULTANOM Huda                           940    80.000 %
 20     TREUTENAERE Genevi?ve                   939    79.915 %
 21     DECITRE Marguerite                      918    78.128 %
 22     PICANO Paulette                         891    75.830 %
 23     VALATX Genevi?ve                        879    74.809 %
 24     CHABRIER Anne-Marie                     858    73.021 %
 25     GUILLERMET Ren?                         857    72.936 %
 26     LEFEVRE Carmen                          856    72.851 %
 27     PAQUET Catherine                        852    72.511 %
 28     HOUZARD Claire                          774    65.872 %
 29     CAYLA Brigitte                          748    63.660 %
 30     LANGARD Andr?                           694    59.064 %
 31     MORIN Odette                            663    56.426 %
 32     MANQUANT Eva                            633    53.872 %

Pas de solo joueur
Comité du Lyonnais de Scrabble