Scrabble Club de Lyon -23- 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1.DEIXNMA
2.M+OUGESAINDEXA H 8 52
3.AMOSU+?TINDEXAGE H 8 57
4.ERLLAGZMOU(F)ETAS 11D 82
5.INDPECAGRAILLEZ 8E 78
6.AD+RNAETPINCEZ L 3 38
7.MNRQEEAGRENADÂT 14H 74
8.Q+LS?REAAMENER 2J 38
9.TCUHERFLAQ(U)ERAS N 8 80
10.FR+EIVOACHUTE O 4 45
11.FO+JUITEVIDERA 10F 42
12.EOT+MSUIJUIF 1G 47
13.T+BEYALTMOUISE 12A 32
14.ATT+IUVEYÈBLE 12J 47
15.KEIOBSNÉTUVAIT 3D 71
16.-TDPNOIHKOINÈS 4A 58
17.DPT+USWOKHOIN A 4 51
18.DOPSTU+RWUS F 2 32
19.DU+ESLOBPROTOS B10 28
20.BDLU+FPOSE 3L 30
A14 18

 Top = 1000 - CLASSEMENT : 
1. AVEROUS R?gine 910 - 90 91.00%
2. DECITRE Marguerite Marie 869 -131 86.90%
3. PEYLET Anne-Marie 865 -135 86.50%
... RAFFIN Nicole 865 -135 86.50%
5. WIDEMANN Fran?oise 850 -150 85.00%
6. MOUSSIERE Gis?le 831 -169 83.10%
7. TREUTENAERE Genevi?ve 827 -173 82.70%
8. SULTANOM Huda 820 -180 82.00%
9. DE VARGAS Pierre 815 -185 81.50%
10. REPUSSARD Jean-Paul 811 -189 81.10%
11. PARIS Marie-Claude 810 -190 81.00%
12. BOHE Andr?e 795 -205 79.50%
13. CHARLET Marie-France 786 -214 78.60%
14. MOREL Monique 755 -245 75.50%
15. MASUREL Marie-Fran?oise 748 -252 74.80%
16. ILUNGA Junior 742 -258 74.20%
17. MORIN Odette 739 -261 73.90%
18. PUSEL No?lle 736 -264 73.60%
19. JULIEN Marie-Suzette 611 -389 61.10%
20. BONNET Colette 585 -415 58.50%
21. CAYLA Brigitte 565 -435 56.50%
22. BENOIT Th?r?se 488 -512 48.80

Solos :
Marie-Fran?oise Masurel : VIDERA
Anne-Marie-Peylet : MOUISE
Comité du Lyonnais de Scrabble