1. AVEROUS R?gine 910 - 90 91.00%
2. DECITRE Marguerite Marie 869 -131 86.90%
3. PEYLET Anne-Marie 865 -135 86.50%
... RAFFIN Nicole 865 -135 86.50%
5. WIDEMANN Fran?oise 850 -150 85.00%
6. MOUSSIERE Gis?le 831 -169 83.10%
7. TREUTENAERE Genevi?ve 827 -173 82.70%
8. SULTANOM Huda 820 -180 82.00%
9. DE VARGAS Pierre 815 -185 81.50%
10. REPUSSARD Jean-Paul 811 -189 81.10%
11. PARIS Marie-Claude 810 -190 81.00%
12. BOHE Andr?e 795 -205 79.50%
13. CHARLET Marie-France 786 -214 78.60%
14. MOREL Monique 755 -245 75.50%
15. MASUREL Marie-Fran?oise 748 -252 74.80%
16. ILUNGA Junior 742 -258 74.20%
17. MORIN Odette 739 -261 73.90%
18. PUSEL No?lle 736 -264 73.60%
19. JULIEN Marie-Suzette 611 -389 61.10%
20. BONNET Colette 585 -415 58.50%
21. CAYLA Brigitte 565 -435 56.50%
22. BENOIT Th?r?se 488 -512 48.80
Solos :
Marie-Fran?oise Masurel : VIDERA
Anne-Marie-Peylet : MOUISE |