Scrabble Club de Lyon -22- 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1.BITVFKE
2.BTV+YE?SKIFE H 6 32
3.V?+ROEATBYTES 10E 53
4.LILOR?RFAVOR(I)TE 8H 92
5.SAALIUT(G)RILLOIR M 6 66
6.UUUJRDATABULAIS E 8 70
7.UUU+NOSEJARDS 15A 45
8.NOUU+VAOUSE 11G 25
9.NOU+IEEDVOUÂT 8A 27
10.-EEMIHTLDOUTÉE N 5 22
11.IL+ZTIRETHÈME O 1 36
12.AAEEENDLOTIRIEZ K 7 84
13.ADEEE+PUANA I 6 18
14.U+CCIMNSPÉDALÉE 12A 29
15.M+NNLIOESUCCIN O10 42
16.NNBEUAHLIMONENT 1H 80
17.-SSGBRUAAHANE 13C 36
18.-WXGUMOSRAB H13 24
19.MUX+NGSIGWOKAS* 6E 47
20.GMNSU+FEXI N14 46
FÛMES 2I 28

 Top = 902 - CLASSEMENT : 
1. EPRINCHARD Yves 860 - 42 95.34%
2. CAU Benjamin 846 - 56 93.79%
3. GUERIN Philippe 827 - 75 91.68%
4. REYNAUD J?r?me 813 - 89 90.13%
5. FOLLIOT Jean-Pierre 801 -101 88.80%
6. PALLUY-PLANTIER Jacqueline 793 -109 87.91%
7. AVEROUS Guy 771 -131 85.47%
8. PFLIEGER Anne-Marie 766 -136 84.92%
9. DIOP keba 756 -146 83.81%
10. LIBOUREL Madeleine 748 -154 82.92%
11. PARIS Marie-Claude 741 -161 82.15%
... AVEROUS R?gine 741 -161 82.15%
13. BOHE Michel 726 -176 80.48%
14. THOMAS Jean-Pierre 724 -178 80.26%
15. WIDEMANN Fran?oise 707 -195 78.38%
16. MILLIMONO St?phanie 705 -197 78.15%
17. LOSCOS ?ric 699 -203 77.49%
18. BOHE Andr?e 697 -205 77.27%
19. DE VARGAS Pierre 689 -213 76.38%
20. REPUSSARD Jean-Paul 682 -220 75.60%
21. LOSCOS Fran?oise 664 -238 73.61%
22. ILUNGA Junior 657 -245 72.83%
23. PONCET Marl?ne 639 -263 70.84%
24. DEHODENCQ J?r?me 632 -270 70.06%
25. LANSIN Etienne 630 -272 69.84%
26. PATON Genevi?ve 623 -279 69.06%
27. CAYLA Brigitte 581 -321 64.41%
28. DEMAUG?-BOST Bruce 567 -335 62.86%
29. LAQUET Franck 508 -394 56.31%

Solo de Benji avec SUCCIN
Comité du Lyonnais de Scrabble