COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1. | RITGTOE | |||
2. | FEIOLUA | GRIOTTE | H 4 | 70 |
3. | NNRUWEQ | FOULERAI | 5C | 72 |
4. | -ITUYCCG | NIQUER | J 4 | 29 |
5. | -EHMMNUD | CUIT | K 2 | 38 |
6. | -NYKEJRE | HUE | G 7 | 25 |
7. | -NSOMNEA | JOKER | D 4 | 44 |
8. | EREYTHS | MENAÇONS | 2G | 76 |
9. | EHT+TEAP | LYRES | F 5 | 46 |
10. | AEPTT+VL | HÉ | 1H | 32 |
11. | PT+OGLLE | ÉLEVÂT | 8J | 30 |
12. | -VEUAINI | POTE | L 1 | 26 |
13. | AINU+ODA | PIVE | 1L | 34 |
14. | AN+IAIDB | AUDIO | 10J | 26 |
15. | ADI+USES | BINA | 11I | 34 |
16. | ?OLILMG | ASSIDUE | 12C | 72 |
17. | ILM+NACR | LOG(S) | 9A | 27 |
18. | L+FAOEAL | CARMIN | 13I | 34 |
19. | ALO+SEM? | FÊLA | O12 | 43 |
20. | TWBENRX | SLALOME(Z) | A 8 | 131 |
EX | B13 | 47 |
|
1. CAU Benjamin 935 - 1 99.89% 2. AVEROUS R?gine 932 - 4 99.57% 3. EPRINCHARD Yves 925 - 11 98.82% 4. DIOP keba 907 - 29 96.90% 5. MILLIMONO St?phanie 862 - 74 92.09% 6. LIBOUREL Madeleine 846 - 90 90.38% 7. WIDEMANN Fran?oise 838 - 98 89.52% 8. BOHE Andr?e 811 -125 86.64% 9. DEHODENCQ J?r?me 764 -172 81.62% 10. PATON Genevi?ve 703 -233 75.10% 11. ILUNGA Junior 665 -271 71.04% 12. PONCET Marl?ne 664 -272 70.94% 13. DE VARGAS Pierre 622 -314 66.45% |