Scrabble Club de Lyon -18- 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1.UKSEIDR
2.I+EISEENKURDES H 4 52
3.E+RSN?ILKINÉSIE 4H 32
4.OMASNEAENSIL(E)R O 2 89
5.HEUTSILSAMOANE G 8 65
6.MZIOTEIHUILÂTES 12C 74
7.ATPCADEMOITIREZ 6C 90
8.ABYUEPEDÉCAMPÂT C 2 86
9.ABEP+TLFYUE D 8 45
10.-LOENUOAÉTAYA 8A 42
11.-ELONBTRNOUA D 1 23
12.LIFWLO?BILERONT M 3 74
13.FIL+AGRJ(S)LOW 15G 44
14.-UPEUXBGGIRAFE 14B 36
15.BGPUU+ETEX 5J 56
16.BGU+RREHTEPUI E 2 28
17.GR+DAINSHERBU 13I 39
18.EVLCOFJGRADINES A 2 61
19.CJV+AMQVLOFE 15A 35
VA G 3 27

 Top = 998 - CLASSEMENT : 
1. LAFONTAINE Franck 988 - 10 98.99%
2. CAU Benjamin 975 - 23 97.69%
3. AVEROUS R?gine 931 - 67 93.28%
4. REPUSSARD Jean-Paul 918 - 80 91.98%
5. PALLUY-PLANTIER Jacqueline 910 - 88 91.18%
6. AVEROUS Guy 902 - 96 90.38%
7. DEHODENCQ J?r?me 872 -126 87.37%
8. BOHE Andr?e 865 -133 86.67%
9. TREUTENAERE Genevi?ve 856 -142 85.77%
10. MILLIMONO St?phanie 845 -153 84.66%
11. WIDEMANN Fran?oise 836 -162 83.76%
12. LIBOUREL Madeleine 769 -229 77.05%
13. DE VARGAS Pierre 751 -247 75.25%
14. CAYLA Brigitte 689 -309 69.03%
15. PONCET Marl?ne 625 -373 62.62%
Comité du Lyonnais de Scrabble