1. PEYLET Anne-Marie 902 - 52 94.54%
2. SULTANOM Huda 848 -106 88.88%
3. WIDEMANN Fran?oise 843 -111 88.36%
4. TREUTENAERE Genevi?ve 795 -159 83.33%
5. DECITRE Marguerite Marie 781 -173 81.86%
6. ORSSAUD Anne-Marie 777 -177 81.44%
7. VENAULT Jean-Claude 766 -188 80.29%
8. PUSEL No?lle 764 -190 80.08%
9. MOUSSIERE Gis?le 755 -199 79.14%
10. MASUREL Marie-Fran?oise 754 -200 79.03%
11. REPUSSARD Jean-Paul 742 -212 77.77%
12. BOHE Andr?e 725 -229 75.99%
13. MOREL Monique 718 -236 75.26%
14. CHARLET Marie-France 692 -262 72.53%
15. DE VARGAS Pierre 652 -302 68.34%
16. CHABRIER Anne-Marie 649 -305 68.02%
17. RAFFIN Nicole 642 -312 67.29%
18. ANNES nicole 621 -333 65.09%
19. JULIEN Marie-Suzette 558 -396 58.49%
20. BENOIT Th?r?se 508 -446 53.24%
Solo ;
Marie-France Charlet avec MANSARDE |