Scrabble Club de Lyon -17- 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1.ANTRRVA
2.RR+AEPESVANTA H 4 24
3.RMN?DESSÉPARERA 5E 90
4.UBETAENM(A)NSARDE L 1 74
5.CELXLURABSTENUE E 3 60
6.ELL+LTIRCRAUX 3C 52
7.L+UOYGOFTILLER 9H 27
8.FGOU+AVAMOLY 1L 42
9.FO+HHIULVAGUA D10 23
10.HHL+KEATFOUI 15A 35
11.-IHNSSNUTAKAHÉ 2I 47
12.-U?IEBEFNASHIS 11C 40
13.MEADUWE(R)UBÉFIE 1C 88
14.EEMU+NTIDAW N 8 40
15.T+ZCENSEUNIÈME O10 35
16.CN+OLERMZESTE O 4 81
17.-ILGOSDASCONE H11 30
18.DL+OIMQOSOIGNA 8A 27
19.DLMOO+PEQIN 14F 26
20.DLOOP+JINEM 3L 24
21.DLOOP+LTJIVE 10B 32
22.DLO+RPLOT N12 26
23.LODRU C13 16
FOX G 1 15

 Top = 954 - CLASSEMENT : 
1. PEYLET Anne-Marie 902 - 52 94.54%
2. SULTANOM Huda 848 -106 88.88%
3. WIDEMANN Fran?oise 843 -111 88.36%
4. TREUTENAERE Genevi?ve 795 -159 83.33%
5. DECITRE Marguerite Marie 781 -173 81.86%
6. ORSSAUD Anne-Marie 777 -177 81.44%
7. VENAULT Jean-Claude 766 -188 80.29%
8. PUSEL No?lle 764 -190 80.08%
9. MOUSSIERE Gis?le 755 -199 79.14%
10. MASUREL Marie-Fran?oise 754 -200 79.03%
11. REPUSSARD Jean-Paul 742 -212 77.77%
12. BOHE Andr?e 725 -229 75.99%
13. MOREL Monique 718 -236 75.26%
14. CHARLET Marie-France 692 -262 72.53%
15. DE VARGAS Pierre 652 -302 68.34%
16. CHABRIER Anne-Marie 649 -305 68.02%
17. RAFFIN Nicole 642 -312 67.29%
18. ANNES nicole 621 -333 65.09%
19. JULIEN Marie-Suzette 558 -396 58.49%
20. BENOIT Th?r?se 508 -446 53.24%

Solo ;
Marie-France Charlet avec MANSARDE
Comité du Lyonnais de Scrabble