Scrabble Club de Lyon -16- Vive les bretons 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1.SNOBTER
2.DAUEROIBRETONS H 4 74
3.MTEUTOEBAUDROIE 4H 74
4.DIUEAADMOUETTE I 8 68
5.I+YTPSENDAURADE 5E 47
6.I+NRATRMPENTYS 15D 69
7.SNFELIGTRIMARAN F 1 63
8.SKEELIRÉGLEFINS O 1 158
9.OAB?GUATRISKÈLE 1F 104
10.EOQUFESBAGA(D)OU E 7 74
11.EO+XOTCLESQUIF 3B 40
12.LO+HINEWEXOCET 14I 74
13.ELO+V?ZUWINCH L11 46
14.LNIEHSCLOUVO(Y)EZ M 3 92
15.-ANRAAMISEICHE B 2 38
16.EEPILLVAMARINA A 6 85
17.IL+JPLEUVE 13B 24
18.ILJAN 8D 18
LIE M12 12

 Top = 1160 - CLASSEMENT : 
1. REYNAUD J?r?me 1156 - 4 99.65%
2. BIERMANN Patrice 1145 - 15 98.70%
3. GUERIN Philippe 1114 - 46 96.03%
4. CAU Benjamin 1106 - 54 95.34%
5. LAFONTAINE Franck 1030 -130 88.79%
6. EPRINCHARD Yves 1024 -136 88.27%
7. REPUSSARD Jean-Paul 1011 -149 87.15%
8. BOHE Andr?e 1003 -157 86.46%
9. BIERMANN C?cile 968 -192 83.44%
10. MILLIMONO St?phanie 967 -193 83.36%
11. TREUTENAERE Genevi?ve 940 -220 81.03%
12. DEHODENCQ J?r?me 915 -245 78.87%
13. PATON Genevi?ve 849 -311 73.18%
14. DE VARGAS Pierre 834 -326 71.89%
15. WIDEMANN Fran?oise 827 -333 71.29%
16. LIBOUREL Madeleine 807 -353 69.56%
17. LOSCOS ?ric 806 -354 69.48%
18. DEMAUG?-BOST Bruce 711 -449 61.29%
19. LOSCOS Fran?oise 693 -467 59.74%
20. LAQUET Franck 652 -508 56.20%
Comité du Lyonnais de Scrabble