Scrabble Club de Lyon -14- SF10 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1.ARUCICA
2.-TI?ELRHCURAI H 4 20
3.GKRAJOIL(U)THIER 3C 80
4.GIJ+EREDOKRA G 6 49
5.EGR+SIIVJEUDI D 1 40
6.GIR+OSEVJIVES 1D 45
7.G+ZWMFOEVIRÉOS 10B 33
8.GW+HSEBEFORMEZ D 8 46
9.-ENSPANFÉWÉS 6A 46
10.NP+LSOUCFANÉES E 7 33
11.N+NATAEPCOUPLES A 1 42
12.NGLE?EAPAVANENT B 8 76
13.INTSAUQÉT(R)ANGLE 15A 131
14.EUXITMETAQUINS 14H 112
15.EEIMU+HYTAXON 9A 45
16.EHIU+TELMYE J 1 43
17.E+MDOREIHUILENT M 9 28
18.BGULNABMERDOIE L 3 75
19.BGL+ORDTBUNA M 2 22
20.BGL+AUTORD I 7 23
21.ALBUG N 1 25
LA J 6 17

 Top = 1031 - CLASSEMENT : 
1. PEYLET Anne-Marie 967 - 64 93.79%
2. AULAGNIER Agn?s 933 - 98 90.49%
3. THOMAS Jean-Pierre 909 -122 88.16%
4. SULTANOM Huda 889 -142 86.22%
5. PARIS Marie-Claude 875 -156 84.86%
6. REPUSSARD Jean-Paul 871 -160 84.48%
7. DE VARGAS Pierre 867 -164 84.09%
8. MERY Maryse 859 -172 83.31%
9. BRUGERE Chantal 844 -187 81.86%
10. MASUREL Marie-Fran?oise 842 -189 81.66%
11. RAFFIN Nicole 837 -194 81.18%
12. VENAULT Jean-Claude 828 -203 80.31%
13. DECITRE Marguerite Marie 826 -205 80.11%
14. MOUSSIERE Gis?le 823 -208 79.82%
15. GIANGRANDE Nadia 814 -217 78.95%
16. WIDEMANN Fran?oise 803 -228 77.88%
17. URSI Elena 800 -231 77.59%
18. BOHE Andr?e 787 -244 76.33%
19. LEFEVRE Carmen 727 -304 70.51%
20. PUSEL No?lle 726 -305 70.41%
21. MOREL Monique 716 -315 69.44%
22. CHARLET Marie-France 688 -343 66.73%
23. JULIEN Marie-Suzette 621 -410 60.23%

Solos ans prime de 10 points
Noelle Pusel avec APNEES (iso-top de FANEES)
Anne-Marie Peylet avec TAXON
Comité du Lyonnais de Scrabble