1. DEHODENCQ J?r?me 811 - 20 97.59%
2. CAU Benjamin 800 - 31 96.26%
3. REYNAUD J?r?me 794 - 37 95.54%
4. GUERIN Philippe 786 - 45 94.58%
5. PARIS Marie-Claude 778 - 53 93.62%
6. MILLIMONO St?phanie 776 - 55 93.38%
7. TREUTENAERE Genevi?ve 763 - 68 91.81%
8. BOHE Andr?e 760 - 71 91.45%
9. PATON Genevi?ve 731 -100 87.96%
10. WIDEMANN Fran?oise 730 -101 87.84%
11. DEMAUG?-BOST Bruce 723 -108 87.00%
12. THOMAS Jean-Pierre 708 -123 85.19%
13. LIBOUREL Madeleine 707 -124 85.07%
14. ISNARD Laurent 689 -142 82.91%
15. DE VARGAS Pierre 662 -169 79.66%
16. LAQUET Franck 614 -217 73.88%
17. PONCET Marl?ne 599 -232 72.08%
Solos sans prime de 10 points
Jerome Reynaud avec JUMPAI
Benji avec ANHELA |