1. REYNAUD J?r?me 1051 - 18 98.31%
2. GUERIN Philippe 1026 - 43 95.97%
3. MERY Maryse 1024 - 45 95.79%
4. TREUTENAERE Genevi?ve 1019 - 50 95.32%
5. PEYLET Anne-Marie 1004 - 65 93.91%
6. SULTANOM Huda 975 - 94 91.20%
7. PARIS Marie-Claude 942 -127 88.11%
8. GERARD Dolor?s 923 -146 86.34%
9. MOUSSIERE Gis?le 915 -154 85.59%
10. RICHE Agn?s 899 -170 84.09%
11. FAURE Jean-Claude 888 -181 83.06%
12. DE VARGAS Pierre 885 -184 82.78%
13. FAYON Jeannine 883 -186 82.60%
14. PUSEL No?lle 880 -189 82.31%
15. SEGUIN Yvonne 868 -201 81.19%
16. DECITRE Marguerite Marie 866 -203 81.01%
17. REPUSSARD Jean-Paul 863 -206 80.72%
18. MOREL Monique 854 -215 79.88%
19. JULIEN Marie-Suzette 666 -403 62.30%
20. LANGARD Andr? 652 -417 60.99%
21. MORIN Odette 517 -552 48.36%
Solo sans prime de 10 points
No?lle Pusel avec APRE (sous-top de APREM) |