Scrabble Club de Lyon -11- SF1 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1.IRUIRSG
2.I+NULVLSSURGIR H 3 16
3.ILLNU+A?VS G 3 20
4.SGA?RJALIN(G)UAL 9C 67
5.AGR+XSERJA(I)S 8A 37
6.GRR+SWUISEXA*10H 44
7.GIRR+NFAWUS*L 8 36
8.-CKEORAOFILERA I 7 24
9.ACO+HEEFKORÊ H12 90
10.-UGMFEAEWECH 8L 54
11.EU+TANOVFILMAGE C 7 30
12.ILSIMNOOUVRANTE 14E 65
13.NLMEUTTMONILIES M 2 75
14.L+BLIEEEMUTENT 15A 28
15.EL+DIEOABLÊMIE 2J 30
16.NUCEIOPDÉLOGEAI F 5 62
17.IOU+QTENPENCE O 1 36
18.NOQU+EEBEXIT J 9 34
19.N+TATDYHBLOQUÉE K 1 32
20.-PAONEDRHAYON E11 46
21.ADNOP+TTRESURGIRAS H 1 33
TOPA 15L 24

 Top = 883 - CLASSEMENT : 
1. REYNAUD J?r?me 844 - 39 95.58%
2. REPUSSARD Jean-Paul 801 - 82 90.71%
3. PEYLET Anne-Marie 786 - 97 89.01%
4. GUERIN Philippe 754 -129 85.39%
5. MERY Maryse 740 -143 83.80%
6. PARIS Marie-Claude 730 -153 82.67%
7. WIDEMANN Fran?oise 723 -160 81.87%
8. GERARD Dolor?s 681 -202 77.12%
9. SEGUIN Yvonne 652 -231 73.83%
10. BERGER Janine 651 -232 73.72%
11. DECITRE Marguerite Marie 649 -234 73.49%
12. MOUSSIERE Gis?le 642 -241 72.70%
13. FAURE Jean-Claude 634 -249 71.80%
14. VALATX Genevi?ve 621 -262 70.32%
15. CHABRIER Anne-Marie 614 -269 69.53%
16. BOHE Andr?e 613 -270 69.42%
17. TREUTENAERE Genevi?ve 600 -283 67.95%
18. PUSEL No?lle 595 -288 67.38%
... CHARLET Marie-France 595 -288 67.38%
20. MOREL Monique 584 -299 66.13%
21. LANGARD Andr? 580 -303 65.68%
22. SULTANOM Huda 553 -330 62.62%
23. RAFFIN Nicole 539 -344 61.04%
24. FAYON Jeannine 526 -357 59.56%
25. DE VARGAS Pierre 516 -367 58.43%
26. MORIN Odette 508 -375 57.53%
27. JULIEN Marie-Suzette 470 -413 53.22%
Comité du Lyonnais de Scrabble