1. PEYLET Anne-Marie 854 - 26 97.04%
2. MERY Maryse 733 -147 83.29%
3. SULTANOM Huda 722 -158 82.04%
4. LEFEVRE Carmen 709 -171 80.56%
5. TREUTENAERE Genevi?ve 689 -191 78.29%
6. WIDEMANN Fran?oise 665 -215 75.56%
7. MOUSSIERE Gis?le 645 -235 73.29%
8. DE VARGAS Pierre 639 -241 72.61%
9. THOMAS Jean-Pierre 632 -248 71.81%
10. RICHE Agn?s 622 -258 70.68%
11. BOHE Andr?e 620 -260 70.45%
12. MASUREL Marie-Fran?oise 617 -263 70.11%
13. GUILLERMET Ren? 594 -286 67.50%
14. RAFFIN Nicole 575 -305 65.34%
15. MOREL Monique 572 -308 65.00%
16. CHABRIER Anne-Marie 570 -310 64.77%
17. MORIN Odette 557 -323 63.29%
18. ANNES nicole 545 -335 61.93%
19. PUSEL No?lle 540 -340 61.36%
20. CHARLET Marie-France 503 -377 57.15%
21. PICANO Paulette 478 -402 54.31%
Solos :
Anne-Marie Peylet avec DILUVIAL
Huda Sultanom avec VANDA |