Scrabble Club de Lyon -9- 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1.USONENU
2.UU+ESLHISONNE H 4 12
3.ILRKATAHUILEUSE 8A 86
4.ILR+RLONKANAT 6F 36
5.R+MMOAIRRILLONS 4B 14
6.MMO+UEVZRAISONNER H 1 27
7.M+SUDEEYMOUVEZ A 1 84
8.U+UR?SNAÉMYDES K 1 49
9.ENIHEGXNEURU(L)AS E 7 64
10.EHN+IAOBEXIGE 1K 75
11.NO+NTEOCHABILE 12A 28
12.CEUFJ?OTOCSONNE 14B 74
13.EFU?+TPMJONC H12 63
14.-AFAPALIFUMÉ 15A 37
15.A+REA?EGPALIFIAI C 1 28
16.SETBVITAR(P)ÉGEA 11H 78
17.-QDLEDTEOBVIES 13H 35
18.DDEEL+ITQAT N10 26
19.DDEL+STEYÉTI 3K 26
TÉLÉS O11 29

 Top = 871 - CLASSEMENT : 
1. CAU Benjamin 873 + 2
2. FOLLIOT Jean-Pierre 788 - 83 90.47%
3. REYNAUD J?r?me 775 - 96 88.97%
4. LAFONTAINE Franck 758 -113 87.02%
5. DEHODENCQ J?r?me 748 -123 85.87%
6. BOHE Andr?e 736 -135 84.50%
7. PARIS Marie-Claude 733 -138 84.15%
8. LANSIN Etienne 717 -154 82.31%
9. PATON Genevi?ve 706 -165 81.05%
10. LOSCOS Fran?oise 698 -173 80.13%
11. MILLIMONO St?phanie 668 -203 76.69%
12. DEMAUG?-BOST Bruce 646 -225 74.16%
13. WIDEMANN Fran?oise 645 -226 74.05%
... GUERIN Philippe 645 -226 74.05%
15. DE VARGAS Pierre 644 -227 73.93%
16. REPUSSARD Jean-Paul 608 -263 69.80%
17. LOSCOS ?ric 603 -268 69.23%
18. LIBOUREL Madeleine 596 -275 68.42%
19. PONCET Marl?ne 593 -278 68.08%
20. LAQUET Franck 529 -342 60.73%

Solo de Benji avec NEURULAS
Comité du Lyonnais de Scrabble