1. DECITRE Marguerite Marie 860 -152 84.98%
2. THOMAS Jean-Pierre 854 -158 84.38%
3. REPUSSARD Jean-Paul 845 -167 83.49%
4. PARIS Marie-Claude 825 -187 81.52%
5. SULTANOM Huda 823 -189 81.32%
6. WIDEMANN Fran?oise 822 -190 81.22%
7. PUSEL No?lle 813 -199 80.33%
8. VENAULT Jean-Claude 780 -232 77.07%
9. CHARLET Marie-France 767 -245 75.79%
10. TREUTENAERE Genevi?ve 766 -246 75.69%
... RAFFIN Nicole 766 -246 75.69%
12. MOUSSIERE Gis?le 764 -248 75.49%
13. RICHE Agn?s 751 -261 74.20%
14. MOREL Monique 749 -263 74.01%
15. PICANO Paulette 725 -287 71.64%
16. MORIN Odette 719 -293 71.04%
17. JULIEN Marie-Suzette 690 -322 68.18%
18. GUILLERMET Ren? 688 -324 67.98%
19. BOHE Andr?e 686 -326 67.78%
Solos :
Jean-Pierre Thomas avec RELIGION
Marguerite Decitre avec SMICARD
Marie-Claude Paris avec TAT (sous-top de TARIQA) |