Scrabble Club de Lyon -7- 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1.REILEFD
2.EOUSXTEDÉFILER H 2 80
3.EOSU+ZSOTEX I 1 46
4.-ILNOEGITOUSSEZ 1I 51
5.VINVINTRELIGION 8H 83
6.INV+YLLEVIDENT 2F 26
7.L+ESAWUBVINYLE 3A 41
8.BEU+AEEHYAWLS D 3 46
9.EEEU+DAHBAH 9G 36
10.DEU+EJCRHÉVÉA A 1 36
11.JU+ASRCSEXCÉDER 3H 46
12.ACRS+IDMJUS 10F 43
13.NTEANFOSMICARD B 5 69
14.A+EGBAA?FENTON 12A 38
15.TLARQUTBALA(Y)AGE 6F 66
16.-SOKIE?MTARIQA K 5 26
17.ROPAEUIESKIMO(S) 13F 70
18.TNLUOREÉPANOUIR O 5 61
19.LORU+MUTÉPANOUIRENT O 5 39
20.LMOTU+PUKRU H13 36
21.LMUUPOT A 7 33
22.LMUWU 5D 22
MUR 14F 18

 Top = 1012 - CLASSEMENT : 
1. DECITRE Marguerite Marie 860 -152 84.98%
2. THOMAS Jean-Pierre 854 -158 84.38%
3. REPUSSARD Jean-Paul 845 -167 83.49%
4. PARIS Marie-Claude 825 -187 81.52%
5. SULTANOM Huda 823 -189 81.32%
6. WIDEMANN Fran?oise 822 -190 81.22%
7. PUSEL No?lle 813 -199 80.33%
8. VENAULT Jean-Claude 780 -232 77.07%
9. CHARLET Marie-France 767 -245 75.79%
10. TREUTENAERE Genevi?ve 766 -246 75.69%
... RAFFIN Nicole 766 -246 75.69%
12. MOUSSIERE Gis?le 764 -248 75.49%
13. RICHE Agn?s 751 -261 74.20%
14. MOREL Monique 749 -263 74.01%
15. PICANO Paulette 725 -287 71.64%
16. MORIN Odette 719 -293 71.04%
17. JULIEN Marie-Suzette 690 -322 68.18%
18. GUILLERMET Ren? 688 -324 67.98%
19. BOHE Andr?e 686 -326 67.78%

Solos :
Jean-Pierre Thomas avec RELIGION
Marguerite Decitre avec SMICARD
Marie-Claude Paris avec TAT (sous-top de TARIQA)
Comité du Lyonnais de Scrabble