Scrabble Club de Lyon -6- 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1.AHIRUYE
2.HIU+LLANRAYE H 6 26
3.INU+INLXHALL G 7 35
4.ILNUX+UNNI F 8 17
5.NUUX+SADLIN I 5 13
6.DNU+AEOELUXAS 5I 28
7.E+GERBQEDÉNOUA 4J 36
8.EEGQR+LEBLÉ 10F 36
9.Q+JOETESRÉGALÉE O 1 24
10.OQ+TEDDTÉJETS 8K 87
11.DDOQ+OMETÊT 9K 18
12.OQ+TSIRIDÉMODE 2J 26
13.-KAMIHRUSORTI 11H 25
14.MR+UPWOIHAÏKU 1F 54
15.UW+GEEECIMPRO 2B 27
16.CEGU+RSRÉWÉ 10M 35
17.GU+AAQUCRETERCES M 7 28
18.GU+OTMPNMACQUA C 2 34
19.-NSSAIVFPOTU 8A 38
20.FS+ZEIVMENVIAS O10 39
21.FIMV+OTLZECS 4A 50
22.ILMOTV+GFRAYÉES H 5 37
23.GLMOT+I?VIT N 6 30
24.LMOT+FNEQI(N)G 5C 24
25.LMNOT+U?EFFRAYÉES H 3 28
26.BANMUT(I)LONS 14F 64
BAN E 9 22

 Top = 881 - CLASSEMENT : 
1. LAFONTAINE Franck 889 + 8
2. MERY Maryse 826 - 55 93.75%
3. TREUTENAERE Genevi?ve 820 - 61 93.07%
4. VENAULT Jean-Claude 798 - 83 90.57%
5. WIDEMANN Fran?oise 777 -104 88.19%
6. RAFFIN Nicole 769 -112 87.28%
7. LEFEVRE Carmen 763 -118 86.60%
8. PUSEL No?lle 762 -119 86.49%
9. DECITRE Marguerite Marie 761 -120 86.37%
10. CHARLET Marie-France 756 -125 85.81%
11. MOUSSIERE Gis?le 755 -126 85.69%
12. THOMAS Jean-Pierre 751 -130 85.24%
13. DE VARGAS Pierre 747 -134 84.79%
14. CHABRIER Anne-Marie 738 -143 83.76%
15. BOHE Andr?e 737 -144 83.65%
16. URSI Elena 720 -161 81.72%
17. MASUREL Marie-Fran?oise 710 -171 80.59%
18. GUILLERMET Ren? 700 -181 79.45%
19. LEYCKAM Christine 695 -186 78.88%
20. MOREL Monique 690 -191 78.32%
21. PICANO Paulette 686 -195 77.86%
22. ANNES Nicole 681 -200 77.29%
23. RICHE Agn?s 632 -249 71.73%
24. JULIEN Marie-Suzette 552 -329 62.65%
25. MORIN Odette 549 -332 62.31%

Solos de Franck Lafontaine avec MACQUA et POTU
Comité du Lyonnais de Scrabble