Scrabble Club de Lyon -5- SP Joker 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1.?SEIVEI
2.?DKEYJEVISITÉE H 4 76
3.EJ+?WENNDYKES 11D 56
4.-?HOEUANJETÉ 12A 42
5.?EDUPIIHOUAIENT 5D 90
6.?ERSEOACUPIDITÉ 8B 63
7.?INORARAÉRONEFS J 1 75
8.?IBAONVÉCORNERAI B 7 74
9.?TLBUTEBAVIONS A 1 87
10.?QULLIABLUTÂTES 1F 80
11.?FSGOARENQUILLA 10H 82
12.?EWDOCLGIRAFONS 15A 158
13.DO+?HMUXWELCHE D 1 58
14.MO+?MAPLHADAUX O 7 84
15.M+?ERIZNMALOPE*N 2 32
16.?URAMGTIN(F)IRMEZ L 7 86
M(A)UGRÉÂT 13G 74

 Top = 1217 - CLASSEMENT : 
1. LAFONTAINE Franck 1196 - 21 98.27%
2. REYNAUD J?r?me 1171 - 46 96.22%
3. CAU Benjamin 1106 -111 90.87%
4. REPUSSARD Jean-Paul 1098 -119 90.22%
5. AVEROUS R?gine 1065 -152 87.51%
6. DEHODENCQ J?r?me 1058 -159 86.93%
7. WIDEMANN Fran?oise 1016 -201 83.48%
8. AVEROUS Guy 1010 -207 82.99%
9. PATON Genevi?ve 961 -256 78.96%
10. THOMAS Jean-Pierre 933 -284 76.66%
11. LOSCOS ?ric 900 -317 73.95%
12. DEMAUG?-BOST Bruce 898 -319 73.78%
13. LOSCOS Fran?oise 896 -321 73.62%
14. DE VARGAS Pierre 868 -349 71.32%
15. BOHE Andr?e 789 -428 64.83%
Comité du Lyonnais de Scrabble