Scrabble Club de Lyon -3- 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1.LOFSSVU
2.SV+EMTHEFLOUS H 4 24
3.-ENAERDUTHÈMES 9F 25
4.IATLTUDRENAUDES K 2 68
5.EETRNEJDÉLUTAIT J 8 66
6.UGOBMRNJETÈRENT 15H 194
7.-IENAMQPRUMB J 3 30
8.M+SGESOOPANIQUE 11E 64
9.MOS+VRAKGÉOS L 3 29
10.MOR+ICEEKAVAS 13I 54
11.EOR+LLAADÉCIME 8J 39
12.ALLO+LOIAÉRA L10 25
13.ALLO+PSVLOI M 1 16
14.LOV+NIROPILAS M 7 31
15.YAEBGEWVIOLONER O 2 62
16.W+ITDITNBÉGAYE 8A 59
17.DIT+AXUSTWIN 12C 32
18.IEA?HOCAUXDITES B 2 90
19.AI+R?ZEUHOC(K)EY E 3 38
BU(Z)ZERAI A 8 109

 Top = 1055 - CLASSEMENT : 
1. CAU Benjamin 1060 + 5
2. LAFONTAINE Franck 995 - 60 94.31%
3. REYNAUD J?r?me 946 -109 89.66%
4. EPRINCHARD Yves 910 -145 86.25%
5. LOSCOS Fran?oise 896 -159 84.92%
6. AVEROUS R?gine 890 -165 84.36%
7. PARIS Marie-Claude 847 -208 80.28%
8. TREUTENAERE Genevi?ve 842 -213 79.81%
9. PFLIEGER Anne-Marie 834 -221 79.05%
10. WIDEMANN Fran?oise 807 -248 76.49%
11. DE VARGAS Pierre 784 -271 74.31%
12. BOHE Andr?e 755 -300 71.56%
13. GUERIN Philippe 753 -302 71.37%
14. ISNARD Laurent 749 -306 70.99%
15. LOSCOS ?ric 737 -318 69.85%
16. LAQUET Franck 646 -409 61.23%
17. BARCELO Nadine 567 -488 53.74%
18. VENAULT Jean-Claude 564 -491 53.45%
19. GUILLERMET Ren? 563 -492 53.36%
20. DEMAUG?-BOST Bruce 521 -534 49.38%

Solo de Benji avec RUMB
Comité du Lyonnais de Scrabble