Scrabble Club de Lyon -2- 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1.SOIMRLE
2.L+IABEEFMOISER H 4 18
3.E+TSBAORFIABLE 10F 29
4.DNEERSSREBOOTAS 5D 90
5.N+YCLETADRESSE L 7 28
6.PIRLEXANYCTALE M 1 92
7.?HTTENUPRÉFIXAL F 7 74
8.OORRANS(C)HUTENT 15B 103
9.N+TEEMAIARROYOS 2I 36
10.DEIVONESEMAIENT O 2 83
11.NO+EK?ICÉVIDER 8A 36
12.C+AMSIUPKOINÈ(S) 1D 73
13.MS+EUAQNCIPAUX 12A 44
14.AINUGLZMANQUÉES A 3 67
15.IN+JUETLGUZLA 13J 47
16.ELN+WUHGJUTAI N10 56
17.GLNUW+OD 6J 28
18.DGLU+VFWON 4C 30
19.DGLUVIF 11E 33
N 5 14

 Top = 981 - CLASSEMENT : 
1. PARIS Marie-Claude 878 -103 89.50%
2. PEYLET Anne-Marie 876 -105 89.29%
3. BOHE Andr?e 843 -138 85.93%
4. PUSEL No?lle 840 -141 85.62%
5. WIDEMANN Fran?oise 833 -148 84.91%
6. DECITRE Marguerite Marie 831 -150 84.70%
7. THOMAS Jean-Pierre 824 -157 83.99%
8. VENAULT Jean-Claude 822 -159 83.79%
9. GUILLERMET Ren? 810 -171 82.56%
10. AVEROUS R?gine 809 -172 82.46%
11. RICHE Agn?s 808 -173 82.36%
12. REPUSSARD Jean-Paul 800 -181 81.54%
13. URSI Elena 786 -195 80.12%
14. CHARLET Marie-France 783 -198 79.81%
15. LEFEVRE Carmen 772 -209 78.69%
16. TREUTENAERE Genevi?ve 755 -226 76.96%
17. DE VARGAS Pierre 750 -231 76.45%
18. DESMURS Micheline 749 -232 76.35%
19. JULIEN Marie-Suzette 721 -260 73.49%
20. MOUSSIERE Gis?le 719 -262 73.29%
21. MOREL Monique 698 -283 71.15%
22. PICANO Paulette 682 -299 69.52%
23. BENOIT Th?r?se 464 -517 47.29%

Solos :
Elena Ursi avec LYRENT sous-top de NYCTALE
Anne-Marie Peylet avec ARROYOS
Comité du Lyonnais de Scrabble