Scrabble Club de Lyon -1- La rentre 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1.?NEETFE
2.TRIBRELFENÊT(R)E H 4 76
3.YSETISWTERRIBLE 5A 70
4.Y+AAEDELTWISTES A 1 51
5.AEIORSRDÉLAYERA 9B 70
6.UMISMUAROSERAI 11E 88
7.UU+OOEDQMIMAS 12D 35
8.OU+EKGIFDÉROQUE C 3 46
9.EGOU+DIAKIFA J 8 42
10.DIO+ETONGUÉA 10A 30
11.IO+RLOLLGODENT A10 30
12.LLOOR+AEIL 12J 21
13.O+PTENHNFLORALE 4H 20
14.UIXNICAPANTHÉON L 3 64
15.IN+ESRVUCAÏEUX N 1 74
16.AO?NCZGUNIVERS M 8 79
17.G+UHBEAPCOZ(O)NAC* 1H 60
18.EGPU+SMUBAH N10 35
19.EGMPU+TVSU*O 1 68
EU B 1 28

 Top = 987 - CLASSEMENT : 
1. CAU Benjamin 952 - 35 96.45%
2. LAFONTAINE Franck 935 - 52 94.73%
3. AVEROUS Guy 918 - 69 93.00%
4. PALLUY-PLANTIER Jacqueline 902 - 85 91.38%
5. REYNAUD J?r?me 879 -108 89.05%
... LANSIN Etienne 879 -108 89.05%
7. AVEROUS R?gine 863 -124 87.43%
8. REPUSSARD Jean-Paul 857 -130 86.82%
9. PARIS Marie-Claude 845 -142 85.61%
10. DEHODENCQ J?r?me 808 -179 81.86%
11. LOSCOS Fran?oise 807 -180 81.76%
12. THOMAS Jean-Pierre 806 -181 81.66%
13. BOHE Andr?e 784 -203 79.43%
14. VENAULT Jean-Claude 774 -213 78.41%
15. TREUTENAERE Genevi?ve 753 -234 76.29%
16. WIDEMANN Francoise 736 -251 74.56%
17. DE VARGAS Pierre 735 -252 74.46%
18. DEMAUG?-BOST Bruce 716 -271 72.54%
19. LOSCOS ?ric 714 -273 72.34%
20. CAYLA Brigitte 673 -314 68.18%
21. BARCELO Nadine 607 -380 61.49%
22. LAQUET Franck 583 -404 59.06%

Solos :
Benji avec GUEA
Brigitte Cayla avec PANTHEON
Comité du Lyonnais de Scrabble