| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ECM?RIM | |||
| 2. | -EPEILAU | CRIME | H 4 | 22 |
| 3. | A+LCVEKL | PUÉRILE | 5E | 36 |
| 4. | LLV+AIRR | CAKE | 4K | 34 |
| 5. | NUTIYSV | VRILLERA | 8C | 62 |
| 6. | TUV+AEDI | YINS | O 1 | 59 |
| 7. | ABIETIE | DURATIVE | D 6 | 74 |
| 8. | EIIT+RFS | ABÉE | N 1 | 33 |
| 9. | OTSATNO | CERTIFIES | K 4 | 90 |
| 10. | HOOGEXS | TOASTONS | 12H | 70 |
| 11. | GO+EGENF | HEXOSE | 13C | 40 |
| 12. | GG+INOHE | FOËNES | O 7 | 27 |
| 13. | -LAMGUOL | HONNIE | N 9 | 33 |
| 14. | GLMO+EUD | LUXA | E11 | 35 |
| 15. | GLMOU+AT | DÉVRILLERAI | 8A | 45 |
| 16. | LU+RANNU | MAGOT | 15A | 38 |
| 17. | NNU+EMQE | LUTERA | H10 | 18 |
| 18. | MNN+PADT | QUEUE | F 2 | 30 |
| 19. | -SEZRM?N | TAN | L 8 | 28 |
| 20. | UBDS?WJ | S(U)RMENEZ | B 2 | 88 |
| 21. | BJSU+PG | D(A)W | A 1 | 47 |
| JUS | 15L | 28 |
|
|
Tournoi n° 22 du 30-10-18 Top = 937 Moyenne = 70.153%
?????????????????????????????????????????????????????????????????
PLACE ? NOMS ? ? CUMUL ? MOYENNE ?
??????Ï?????????????????????????????Ï???????Ï???????Ï???????????Ï
1 ? URSI Elena ? ? 797 ? 85.059 % ?
2 ? REPUSSARD Jean-Paul ? ? 721 ? 76.948 % ?
3 ? GUERIN Philippe ? ? 688 ? 73.426 % ?
4 ? WIDEMANN Françoise ? ? 658 ? 70.224 % ?
5 ? DEMAUGE-BOST Bruce ? ? 647 ? 69.050 % ?
6 ? DE VARGAS Pierre ? ? 644 ? 68.730 % ?
7 ? BOHE Andrée ? ? 610 ? 65.101 % ?
8 ? AYOUB Magda ? ? 587 ? 62.647 % ?
9 ? LAQUET Franck ? ? 564 ? 60.192 % ?
Solos sans prime de 10 points :
Bruce avec VIDEAU (ss-top sur DURATIVE
Elena avec CERTIFIES et HONNIE
Pierre avec SURMENEZ
Andrée avec DAW |