| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | UITIULE | |||
| 2. | IU+LEESU | UTILE | H 4 | 12 |
| 3. | UU+QOILI | ÉLISE | G 5 | 16 |
| 4. | IIU+POND | LOQUET | 5C | 26 |
| 5. | IU+TDHAI | PODION | D 1 | 24 |
| 6. | DHIU+DXN | LOQUETAIT | 5C | 32 |
| 7. | DDIN+ESC | HOUX | 2C | 36 |
| 8. | -ALNAESS | SCIE | B 1 | 50 |
| 9. | G?UDOAR | NASALES | A 4 | 77 |
| 10. | KEOUFEI | DROGUA(I) | 3G | 78 |
| 11. | EEOU+FNI | SKIF | 10A | 36 |
| 12. | ESREERL | ENFOUIE | 1F | 94 |
| 13. | -ZEAEBGN | SÉRÈRE | E10 | 29 |
| 14. | AN+ERSJV | GERBEZ | 12C | 56 |
| 15. | ERV+ADNE | JEANS | 15D | 60 |
| 16. | ERRLTOH | DÉSÉNERVA | 8E | 67 |
| 17. | RR+ATCAM | HÔTEL | N 6 | 32 |
| 18. | MRR+UMAI | ACTA | N 1 | 21 |
| 19. | RRU+YVWT | IMAM | O 4 | 18 |
| 20. | RRUVW+NT | YET | 9M | 43 |
| 21. | RRUW+MOP | VINGT | C 9 | 26 |
| 22. | OW+?B | GRIMPEUR | J 3 | 18 |
| 23. | BO | SW(I)N* | 6A | 33 |
| ZOBS | H12 | 15 |
|
|
Tournoi n° 20 du 23-10-18 Top = 899 Moyenne = 74.425%
?????????????????????????????????????????????????????????????????
PLACE ? NOMS ? ? CUMUL ? MOYENNE ?
??????Ï?????????????????????????????Ï???????Ï???????Ï???????????Ï
1 ? AVEROUS Guy ? ? 824 ? 91.657 % ?
2 ? AVEROUS Régine ? ? 813 ? 90.434 % ?
3 ? REYNAUD Jérôme ? ? 758 ? 84.316 % ?
4 ? VENAULT Jean-Claude ? ? 755 ? 83.982 % ?
5 ? REPUSSARD Jean-Paul ? ? 737 ? 81.980 % ?
6 ? PATON GENEVIEVE ? ? 627 ? 69.744 % ?
7 ? AYOUB Magda ? ? 626 ? 69.633 % ?
8 ? DEHODENCQ Jérôme ? ? 623 ? 69.299 % ?
9 ? LAQUET Franck ? ? 591 ? 65.740 % ?
10 ? CAYLA Brigitte ? ? 583 ? 64.850 % ?
11 ? DE VARGAS Pierre ? ? 566 ? 62.959 % ?
12 ? BARCELO Nadine ? ? 526 ? 58.509 % ?
Solos sans prime de 10 points :
Jérôme Dehodencq avec ELISE
Geneviève Paton avec VIAGER (ss-top sur DESENERVA)
Guy Averous avec IMAM |