| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAAUTOT | |||
| 2 | U+AEIKLI | AZOTAT | H3 | 50 |
| 3 | -EUFNCEI | LEK | G1 | 43 |
| 4 | -SSRIALE | ENFOUIE | 5E | 40 |
| 5 | AATEMPD | LISSERA | L2 | 77 |
| 6 | D+PEROOE | EMPATA | 1J | 49 |
| 7 | DEE+NMUA | PROLO | 1D | 30 |
| 8 | U+UAIGBO | MENADE | 9C | 28 |
| 9 | AIU+THWN | BAGOU | 8K | 24 |
| 10 | HTU+EGIF | IWAN | 10A | 38 |
| 11 | FGITU+VS | HE | 10F | 29 |
| 12 | -OINCEA? | SUIVIT | A8 | 30 |
| 13 | ESTVLUE | ENOnCAI | B2 | 80 |
| 14 | ?LROUUN | EVENTUELS | D7 | 84 |
| 15 | LOU+LEMH | bRUN | A1 | 19 |
| 16 | ELLMOU+R | HE | 2F | 26 |
| 17 | L+SCGERS | REMOULE | 13C | 20 |
| 18 | -ETNISDL | SUIVITES | A8 | 33 |
| 19 | AICBQGF | LENDITS | 12I | 70 |
| 20 | ABFGI+XJ | COQ | F12 | 28 |
| 21 | ABFGJ+DY | XI | B14 | 46 |
| 22 | BDFGJ+ER | AY | 2N | 37 |
| 23 | BDG+RI | FORJET | N7 | 32 |
| 24 | DIBI | M11 | 17 |
|
|
Tournoi n? 82 du 08-05-03 Top = 930 Moyenne = 86.5
+----------------------------------------------------------------
? PLACE ? NOMS ? SERIE ? CUMUL ? MOYENNE
?-------?-----------------------------?-------?-------?----------
? 1 ? DESTREDJIAN Pierre ? 3 ? 873 ? 93.871 %
? 2 ? COTENTIN Pierre ? 4A ? 859 ? 92.366 %
? 3 ? OUZIEL Simone ? 4A ? 854 ? 91.828 %
? 4 ? EPRINCHARD Yves ? 4A ? 844 ? 90.753 %
? 5 ? OUZIEL Gilbert ? 3 ? 817 ? 87.849 %
? 6 ? MARTIN-LANDIVIER Simone ? 4B ? 807 ? 86.774 %
? 7 ? WIDEMANN Fran?oise ? 5B ? 795 ? 85.484 %
? 8 ? CUREL Jacques ? 5A ? 792 ? 85.161 %
? 9 ? MARCHAL Claudine ? 4A ? 781 ? 83.978 %
? 10 ? GENTY Simone ? 5A ? 778 ? 83.656 %
? 11 ? BOHE Andr?e ? 4A ? 777 ? 83.548 %
? 12 ? BORACH Fran?oise ? NC ? 678 ? 72.903 %
?
|