TRAP de Bron 2003 - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1 | CTRRES? | | | |
| 2 | FPREVIU | CaSTRER | H4 | 72 |
| 3 | RUV+EAAR | PERIF | 10F | 24 |
| 4 | YHELOKZ | VAUTRERA | 7E | 63 |
| 5 | HKZ+IUEE | YOLE | 8L | 90 |
| 6 | IKU+EUID | HELEZ | N6 | 45 |
| 7 | DEIIUU+V | KA | F6 | 31 |
| 8 | IUU+MGAO | VEDIKA | F2 | 27 |
| 9 | -BOEBSHA | GAMAY | L4 | 32 |
| 10 | HO+AANUU | ABBES | 8B | 37 |
| 11 | NOUU+EEN | HAKAS | 6D | 25 |
| 12 | -JQLAFRU | NAVE | E5 | 18 |
| 13 | -INTPEAR | FLUA | A7 | 51 |
| 14 | LWCUMSI | PARVIENT | 2C | 65 |
| 15 | CMSU+IIE | WALI | D1 | 46 |
| 16 | IMU+?QSU | SCIE | 1G | 36 |
| 17 | I+DETEXL | MUSQUa | O1 | 67 |
| 18 | DET+MUOL | LEXIE | 9G | 54 |
| 19 | DLT+NESO | MOULEE | 3A | 24 |
| 20 | DELNOT+O | LEXIES | 9G | 32 |
| 21 | LOT+DNTR | DEMON | A1 | 24 |
| 22 | LNRTT+AN | DOM | 6J | 18 |
| 23 | -IGTULTE | TA | 11G | 14 |
| 24 | GU+NRJEO | BLETTI | C8 | 18 |
| 25 | GRU+SONN | JETON | 12A | 40 |
| 26 | NNRS+IT | JOUG | A12 | 36 |
| 27 | INNR+ | MUSQUATES | O1 | 20 |
| 28 | | IN | 12H | 14 |
Comité du Lyonnais de Scrabble