| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ?OMEHGA | |||
| 2. | ?TOISNL | CHÔMAGE | H 3 | 80 |
| 3. | ?YORENU | ÉTIOLONS | 5E | 78 |
| 4. | ?VDREUU | TOURNOYÉ | J 4 | 88 |
| 5. | ?DINAUE | SURVENDU | L 5 | 80 |
| 6. | ?BRAISA | LAUDIEN | 13G | 79 |
| 7. | ?ESLPES | ÉBRASAI | N 9 | 87 |
| 8. | ?SIMIWI | PELASSE | O 4 | 89 |
| 9. | IIM+?UAT | IWANS | H11 | 69 |
| 10. | ?FOAJEE | IMPUTAIS | 15A | 77 |
| 11. | -?KTAROS | JUIF | 15L | 63 |
| 12. | ?HAOBLE | KÉRATOSE | E 4 | 82 |
| 13. | BELO+?ZI | CHAPELASSE | O 1 | 42 |
| 14. | LO?+DGEE | BIZET | 8A | 51 |
| 15. | ?ETNALE | DÉLOGIEZ | C 1 | 88 |
| 16. | ?VFEOXR | (P)ÉDALENT | 1A | 131 |
| 17. | FRV?+TRM | EXO | 2E | 67 |
| FRIM(E)R | B 6 | 32 |
|
|
Partie joker du 02-01-18 Top = 1283 Moyenne = 84.155%
?????????????????????????????????????????????????????????????????
PLACE ? NOMS ? ? CUMUL ? MOYENNE ?
??????Ï?????????????????????????????Ï???????Ï???????Ï???????????Ï
1 ? CAU Benjamin ? ? 1233 ? 96.103 % ?
2 ? DE VARGAS Pierre ? ? 1140 ? 88.854 % ?
3 ? PARIS Marie-Claude ? ? 1125 ? 87.685 % ?
4 ? REYNAUD Jérôme ? ? 1102 ? 85.892 % ?
5 ? LOSCOS Eric ? ? 1034 ? 80.592 % ?
6 ? LOSCOS Françoise ? ? 1017 ? 79.267 % ?
7 ? ISNARD Laurent ? ? 907 ? 70.694 % ?
Solos sans prime de 10 points :
Jérôme avec PILOTONS (ETIOLONS)
Benji avec DENUAIS (ss-top de LAUDIEN) |