COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS | SOUS-TOP |
---|---|---|---|---|---|
1. | IERIRDS | ||||
2. | IR+ECSUG | DÉSIR | H 4 | 16 | (DIRES, H 4, 16) |
3. | G+ITLXAE | CIREUSE | 5E | 36 | (CRIEUSE, 5E, 36) |
4. | GI+R?AFR | LATEX | 4K | 50 | (LASTEX, 6F, 42) |
5. | -UECEGTG | FAIX | O 1 | 48 | (FAuX, O 1, 45) |
6. | EEGG+UUU | CUTI | 3L | 22 | (CE, 3L, 16) |
7. | GUU+DNEE | GUÉE | 9F | 14 | (EUE, 6J, 12) |
8. | U+UANOVI | DENGUE | 10G | 25 | (DEUG, 10G, 23) |
9. | I+VSNIA? | NOUVEAU | L 6 | 22 | (AVION, 4B, 22) |
10. | YERTELQ | V(O)ISINAS | 6A | 72 | (AVINaIS, 11A, 72) |
11. | LRY+ONRA | QUĂŠTE | 8K | 36 | (NEY, 6L, 32) |
12. | RR+WIZEB | VOLNAY | A 6 | 54 | (YIN, 7G, 45) |
13. | BIRW+TLO | ZIRE | 7G | 46 | (GWERZ, J10, 44) |
14. | -IMOBWRA | BOA | 2M | 21 | (BOIT, 4C, 20) |
15. | IMOR+TAT | BIWA | C 5 | 25 | (SOMBRAI, D 6, 24) |
16. | H?AOIEP | AMORTIT | D 8 | 71 | (OMETTRAI, O 6, 60) |
17. | HKRJNPA | AT(R)OPHIE | N 7 | 78 | (PÉTOcHAI, 14B, 74) |
18. | -ERONNPS | KÉA | M 7 | 51 | (KIRPAN, 13C, 36) |
19. | TSFMJEL | PRENONS | 15H | 93 | (PERSONNE, 14G, 62) |
20. | FLMS+ELS | JET | 14J | 55 | (JE, 14J, 52) |
21. | FLLMS+ER | SE | 12A | 23 | (FILMES, 13C, 22) |
22. | M+ILDHM | FILLERS | 13C | 24 | (FER, C13, 24) |
HI | E10 | 19 | (HIT, 14B, 17) |
|
Tournoi n? 29 du 08-12-16 Top = 901 Moyenne = 71.920% ═════════════════════════════════════════════════════════════════ PLACE │ NOMS │ SERIE │ CUMUL │ MOYENNE │ ══════?═════════════════════════════?═══════?═══════?═══════════? 1 │ PARIS Marie-Claude │ │ 789 │ 87.569 % │ 2 │ PUSEL No?lle │ │ 732 │ 81.243 % │ 3 │ DE VARGAS Pierre │ │ 729 │ 80.910 % │ 4 │ MASUREL Marie-Fran?oise │ │ 697 │ 77.358 % │ 5 │ MOREL Monique │ │ 663 │ 73.585 % │ 6 │ LOSCOS Fran?oise │ │ 656 │ 72.808 % │ 7 │ AYOUB Magda │ │ 620 │ 68.812 % │ 8 │ DECITRE Marguerite │ │ 598 │ 66.371 % │ 9 │ BENOIT Th?r?se │ │ 348 │ 38.624 % │ Solos sans prime de 10 points : Monique avec VOLNAY Pierre avec DEUG sur GUEE et avec KEA |