Cls NOM Pr?nom SN Club Score - Moy. PTS
1 LAVERT Christian 4B L10 920 - 23 97,56% 26
2 MERARD Sylviane 6B L10 864 - 79 91,62% 25
3 SEBELON Georgette 6B L10 831 -112 88,12% 23
4 OTTOGALLI Huguette 4A L10 826 -117 87,59% 22
5 GOMIS Andr?e 5B L10 799 -144 84,73% 20
6 SEUX Andr?e 4B L10 796 -147 84,41% 19
7 GERMAIN Simone 5B L03 793 -150 84,09% 17
8 ROBIN Janine 6B L10 787 -156 83,46% 16
9 DESCOS Simon 4B L05 783 -160 83,03% 14
10 CASTELBOU Denise 3 L06 774 -169 82,08% 13
11 JANIN Lina 5B L10 769 -174 81,55% 11
12 CORSAT Yvette 6A L10 757 -186 80,28% 10
13 PEBELIER Marc 5B L10 739 -204 78,37% 8
14 SCHMITT Annie 5A L06 728 -215 77,20% 7
15 FAURE Monique 7 L10 727 -216 77,09% 5
16 MESTRE Denise 6B L06 719 -224 76,25% 4
17 MOREL Marie-Rose 6A L10 674 -269 71,47% 2
18 MARCELLI Jacqueline7 L10 664 -279 70,41% 1
19 SORET Jeannine 6B L10 627 -316 66,49%
20 GIRARD Mich?le 6B L10 620 -323 65,75%
21 BOURLES Francine 7 L10 593 -350 62,88% |