| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OISTUMI | |||
| 2 | U+HLAOFS | MOISIT | H4 | 18 |
| 3 | H+EAMNGS | MOUFLAS | 4H | 22 |
| 4 | AGLE?ED | HUMAGNES | J3 | 67 |
| 5 | HOLOEKD | DELEGuAI | 8A | 80 |
| 6 | DH+ENAJB | LOOKEE | B3 | 35 |
| 7 | BEN+RAFC | HADJ | K9 | 37 |
| 8 | FN+AETIW | BERCA | C2 | 39 |
| 9 | ETW+CUV? | NAIF | A1 | 46 |
| 10 | TW+SEABU | CUEVa | L10 | 44 |
| 11 | ASW+IRTU | BUTE | D1 | 40 |
| 12 | RTU+RSAP | BIWAS | 1D | 48 |
| 13 | R+IEMEYU | TRAPUS | 15G | 38 |
| 14 | I+AONNDR | MAYEURE | M3 | 38 |
| 15 | TIESRNT | ORDINAND | A6 | 75 |
| 16 | LEXIETI | STERNITE | D6 | 79 |
| 17 | II+VELUQ | TELEXE | 13C | 50 |
| 18 | ILQU+ERO | VIVE | 13J | 36 |
| 19 | EILOR+EZ | QUI | 6F | 26 |
| 20 | EILR+PN | ZOE | N13 | 44 |
| 21 | PIFE | K2 | 29 |
|
|
1 PROU Genevi?ve 802 2 ROCHARD Jean 725 3 MARCOUX Georgette 714 4 ROCHARD Yvonne 708 5 GALGANIE Fernande 705 |