Simultané Handicap - P2
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1. | AUHLLAA | | | |
2. | AU+PVCUW | HALAL | H 4 | 24 |
3. | ACUUV+NB | WAP | 7G | 27 |
4. | NUV+IJIU | BACUL | 8D | 23 |
5. | IUV+POOO | JAUNI | E 7 | 24 |
6. | -EEECEFP | VOUAI | 5E | 16 |
7. | EF+ATONZ | CÉPÉE | 12A | 37 |
8. | FNO+IAEG | ACTEZ | A11 | 48 |
9. | NO+OASME | FIGEA | D 1 | 35 |
10. | NOO+TENT | FAMÉS | 1D | 27 |
11. | NOOT+SEV | AVOUAIENT | 5D | 24 |
12. | NO+RIUBE | VOTÉES | J 2 | 34 |
13. | LISUEIT | TIBOUREN* | L 5 | 72 |
14. | TMITSXE | UTILISE* | 13G | 79 |
15. | -AEMOEF? | MIXTES | H10 | 78 |
16. | O?+DHASS | FAMÉE | N10 | 42 |
17. | DS+YOLNT | (X)HOSA | 15K | 43 |
18. | T+ELNDD? | YODLONS | 3I | 54 |
19. | DLN+OIRQ | DÉT(R)ACTEZ | A 7 | 60 |
20. | LQ+ATGKU | DORIN | O 7 | 25 |
21. | GLQU+RER | KAT* | 6B | 42 |
| | QUEL | J10 | 27 |
Comité du Lyonnais de Scrabble