COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | DEUYQBO | |||
2 | EQU+ARDE | BODY | H5 | 32 |
3 | ZRISINC | DEBARQUE | 5F | 86 |
4 | IR+LOJLE | ZINCS | N1 | 51 |
5 | J+EEO?TI | ROILLEZ | 1H | 51 |
6 | EEGT?AI | JOInTEE | 2B | 82 |
7 | AAPLEES | nEIGEAT | A1 | 91 |
8 | A+AONXUD | PALEES | 9C | 29 |
9 | ADNO+ATI | AUX | 10D | 67 |
10 | N+AAIUUS | ADOPTAI | C6 | 25 |
11 | U+VORERF | SAUNAI | 13C | 36 |
12 | V+PATREU | FOURRE | 12H | 35 |
13 | RNESKIW | PAUVRET | N8 | 88 |
14 | NW+HIETL | SKIER | 15K | 85 |
15 | -EECBSTW | HEIN | O6 | 35 |
16 | CET+VNFS | WEBS | M7 | 43 |
17 | CENT+OHU | VIFS | 12B | 32 |
18 | CHUTERONS | K7 | 78 |
|
1 BRUNON St?phane 941 2 SIVIGNON Martine 887 3 ROCHARD Yvonne 797 4 ROCHARD Jean 764 5 LE FLOCH Sylvie 753 |