COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1. | ENHESMT | |||
2. | IEJEPOO | MENTHES | H 8 | 80 |
3. | EIOOP+AV | JE | G13 | 36 |
4. | -ARIIVLN | VÉ | F14 | 27 |
5. | IL+GDERT | RAVINE | 15A | 30 |
6. | LT+INLAU | DIGÉRA | B10 | 24 |
7. | ?ONESUT | ILLUTANT | 11D | 82 |
8. | FSTANOT | JEUNO(T)TES | 13G | 82 |
9. | NOT+DEPS | FATES | N10 | 32 |
10. | HIINDMU | DÉPOSENT | 9C | 65 |
11. | MU+LCEFO | HINDI | O 6 | 32 |
12. | M+RKOOUL | COUFLE* | N 1 | 33 |
13. | R+?IYABW | LOKOUM* | A 6 | 54 |
14. | BIRW+EAB | YAC(K) | 1L | 72 |
15. | ABI+SZIT | WEBER | 13A | 32 |
16. | ABIT+ERE | ZIST | J 6 | 33 |
17. | UELXMRA | BÂTERIEZ | 6C | 71 |
18. | AEL+OGAS | MUREX | I 3 | 48 |
19. | AEL+AECI | YOGAS | L 1 | 30 |
20. | AEEL+PUA | ASIC* | O12 | 26 |
21. | AAU+EERQ | PLÈBE | C 3 | 20 |
REQUÊTA | E 1 | 28 |
|
Tournoi n? 20 du 04-11-14 Top = 937 Moyenne = 75.78% ════════════════════════════════════════════════════════════════ PLACE │ NOMS │ SERIE │ CUMUL │ MOYENNE ══════?═════════════════════════════?═══════?═══════?═══════════ 1 │ REYNAUD J?r?me │ │ 902 │ 96.265 % 2 │ GUERIN Philippe │ │ 870 │ 92.850 % 3 │ DEHODENCQ J?r?me │ │ 770 │ 82.177 % 4 │ PATON GENEVIEVE │ │ 719 │ 76.734 % 5 │ DEMAUGE-BOST Bruce │ │ 696 │ 74.280 % 6 │ LOSCOS Eric │ │ 688 │ 73.426 % 7 │ LOSCOS Fran?oise │ │ 577 │ 61.580 % 8 │ BARCELO Nadine │ │ 459 │ 48.986 % |