| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | EGXPIUJ | |||
| 2. | -A?OEMDI | PIEUX | H 8 | 52 |
| 3. | TLEHSLU | ÉMOUD(R)AI | 11E | 86 |
| 4. | LLU+AYKA | THÉS | 7F | 29 |
| 5. | AALL+ITW | KYU | 12C | 44 |
| 6. | ILLT+HOA | KAWA | C12 | 44 |
| 7. | AHO+ESOI | TWILL | 14B | 32 |
| 8. | AEIO+UVF | OHMS | F 9 | 38 |
| 9. | OU+?ESRG | ÉVASIF | I 4 | 29 |
| 10. | AUAFMLE | GROUSE(S) | M 7 | 80 |
| 11. | ALU+EBEE | FERMA | 8K | 30 |
| 12. | AEU+NQER | BILÉE | L10 | 23 |
| 13. | ERRENNO | ARNAQUÉE | O 8 | 119 |
| 14. | N+USIAEA | RÉNOVER | 5E | 40 |
| 15. | TTPODEE | AUNAIES | 15F | 85 |
| 16. | DEE+RNZM | POTTO | H 1 | 27 |
| 17. | TTASVNN | MONDEREZ | 2G | 96 |
| 18. | NSTT+ICL | VAN | L 4 | 23 |
| 19. | INSTT+CJ | CLÉ | 14J | 23 |
| 20. | CINT+USB | JETS | M 1 | 27 |
| 21. | NT+DIIOL | CUBIS | 6B | 24 |
| DILUTION | C 3 | 72 |
|
|
Tournoi n? 18 du 23-10-14 Top = 1023 Moyenne = 72.19 %
═════════════════════════════════════════════════════════════════
PLACE │ NOMS │ SERIE │ CUMUL │ MOYENNE
═══════?═════════════════════════════?═══════?═══════?═══════════
1 │ REYNAUD J?r?me │ │ 987 │ 96.481 %
2 │ COTENTIN Pierre │ │ 982 │ 95.992 %
3 │ SULTANOM Huda │ │ 868 │ 84.848 %
4 │ MOUSSIERE Gis?le │ │ 833 │ 81.427 %
5 │ DECITRE Marguerite │ │ 702 │ 68.622 %
6 │ CHARLET Marie-France │ │ 696 │ 68.035 %
7 │ DE PANASKHET H?l?ne │ │ 597 │ 58.358 %
8 │ CAYLA Brigitte │ │ 585 │ 57.185 %
9 │ LAQUET Franck │ │ 397 │ 38.807 %
SOLOS :
J?r?me REYNAUD : KYU
Pierre COTENTIN : GROUSES
J?r?me REYNAUD : BILEE |