| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GUEADSE | |||
| 2. | BTALASB | DAGUÉES | H 4 | 72 |
| 3. | B+RHEE?T | ABLATAS | 5E | 36 |
| 4. | UTEUEED | HERBET(T)E | 8A | 95 |
| 5. | U+SVLRRI | DEUTÉRÉ* | C 3 | 20 |
| 6. | -EAQILAE | SURVIS* | 10C | 26 |
| 7. | AEEIL+PE | QAT | I 3 | 21 |
| 8. | -ETMUECN | ÉPILA | 4K | 18 |
| 9. | T+LTOORE | ENCLUME | N 1 | 28 |
| 10. | O+LOUEJI | LORETTE | 1H | 24 |
| 11. | OU+?ATHS | JOLIE | M 7 | 38 |
| 12. | EICOSOS | TOU(C)HAS | O 7 | 90 |
| 13. | O+ELANNK | COSIES | 12H | 35 |
| 14. | ELN+FXUW | KAON | D 1 | 53 |
| 15. | ELWX+IYO | FUNK | 1A | 48 |
| 16. | ILOWY+PR | EX | 11J | 46 |
| 17. | ILPY+GDA | CROW* | H12 | 45 |
| 18. | DGIL+ZNR | PAYES | J 8 | 36 |
| 19. | -DRINVNM | RIZ | E10 | 24 |
| 20. | DMNNV+RA | RIZ | 12C | 24 |
| 21. | DMNR+ILE | VAN | 13B | 18 |
| 22. | LR+FGIMN | DENIM | L 6 | 27 |
| GOÏM* | I11 | 26 |
|
|
Tournoi n? 17 du 21-10-14 Top = 850 Moyenne = 86.36 %
═════════════════════════════════════════════════════════════════
PLACE │ NOMS │ SERIE │ CUMUL │ MOYENNE
═══════?═════════════════════════════?═══════?═══════?═══════════
1 │ CHANSON Nicolas │ │ 830 │ 97.647 %
2 │ CAU Benjamin │ │ 829 │ 97.529 %
3 │ REYNAUD J?r?me │ │ 820 │ 96.471 %
4 │ EPRINCHARD Yves │ │ 814 │ 95.765 %
5 │ PALLUY-PLANTIER Jacqueline │ │ 799 │ 94.000 %
6 │ AVEROUS R?gine │ │ 798 │ 93.882 %
7 │ AVEROUS Guy │ │ 772 │ 90.824 %
8 │ ISNARD Laurent │ │ 632 │ 74.353 %
9 │ PATON GENEVIEVE │ │ 579 │ 68.118 %
10 │ BARCELO Nadine │ │ 468 │ 55.059 %
SOLOS :
Nicolas CHANSON : LORETTE
Nicolas CHANSON : COSIES |