Qualifications vermeils - P2
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1. | SIIEWBT | | | |
2. | IIT+TGOL | WEBS | H 5 | 30 |
3. | GI+VTASF | BLOTTI | 7H | 10 |
4. | AG+EIEAC | VOTIFS | J 6 | 28 |
5. | I+LAEIOT | AGACÉE | N 2 | 31 |
6. | YREBACN | ÉTOILAIS | 8A | 77 |
7. | ABCR+EHO | YEN | O 4 | 49 |
8. | LFTERUS | COHOBERA | C 7 | 94 |
9. | IIIMURV | FLEURETS | 12A | 82 |
10. | I+MENHOU | TRIVIUM | L 7 | 24 |
11. | O+DSOTDI | INHUME | 15C | 49 |
12. | DD+AXSUD | TIFOSO | A10 | 27 |
13. | DDDU+U?E | SAX | 14L | 36 |
14. | DDU+ENEL | DUE(S) | O12 | 31 |
15. | -JRAZGAR | DÉLUTE | K 3 | 22 |
16. | AJRR+PNU | GAZ | I13 | 35 |
17. | NPR+ALQE | JURAI | D 4 | 28 |
18. | LN+EESDN | PAQUER* | 5A | 30 |
19. | DEELNN+A | BLOTTIES | 7H | 23 |
20. | DN+MOKP? | ALÊNE | L 1 | 21 |
21. | DMN+ERNN | (H)OPAK | B 2 | 70 |
| | MERDA | 1H | 21 |
Comité du Lyonnais de Scrabble