Qualifications vermeils - P1
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | AEGLTZI | | | |
|
2. | -ARCDAUE | AGITEZ | H 7 | 52 |
|
3. | AU+NTERM | CARDEZ | 12C | 36 |
|
4. | AEIRYTE | REMUANTE | 11G | 70 |
|
5. | MNOLESO | ÉTAYERAI | K 5 | 84 |
|
6. | NTHIVVU | SOMNOLER | E 5 | 86 |
|
7. | -RAKXBEA | HUTIN | 13I | 42 |
|
8. | AX+SUNEV | BREAK | G 3 | 50 |
|
9. | NS+SEARF | AVEUX | H 1 | 72 |
|
10. | UPPBJUW | SAFRANÉS | 1D | 62 |
|
11. | JPPUU+TD | WEB | N10 | 34 |
|
12. | PPTU+ILN | JUDO | 6B | 28 |
|
13. | -ELEAMGL | LIPPU | O 6 | 38 |
|
14. | FEOUQRI | GAMELLE | 14C | 66 |
|
15. | EFR+H?LE | QUOI | 15A | 42 |
|
16. | DCETION | FRELU(C)HE | C 2 | 78 |
|
17. | DI+ASETI | NECTON | I 1 | 41 |
|
18. | SVSN?OI | ÉDITAIS | N 1 | 76 |
|
19. | NSV+O | (K)OÏS* | F 6 | 34 |
|
20. | NO | VS | 10B | 27 |
|
| | NÔ | O 1 | 15 |
Comité du Lyonnais de Scrabble