| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | JOUBERT | |||
| 2. | B+ENZEMA | JOUTER | H 4 | 42 |
| 3. | PLATINI | ENJAMBEZ | 4F | 104 |
| 4. | MONFILS | PILAIENT | 8C | 61 |
| 5. | FEDERER | FILMIONS | D 7 | 74 |
| 6. | DECOSSE | DÉFERRE | B 2 | 87 |
| 7. | THURAM? | DIOCÈSES | 11C | 72 |
| 8. | CONNORS | (E)NRHUMÂT | 13C | 76 |
| 9. | HINAULT | CORNONS | 10I | 71 |
| 10. | RESTOUX | HUILANT | 14I | 83 |
| 11. | AWQESV? | SEXTUORS | O 3 | 104 |
| 12. | EQV+EEAA | (D)AWS | A 8 | 69 |
| 13. | -VELGPBI | VÊTE | O12 | 33 |
| 14. | BGPV+YAU | LIEZ | M 1 | 26 |
| 15. | GPUV+EKD | BABY | K 4 | 34 |
| 16. | DGPUV+AU | LEK | 1M | 36 |
| 17. | ADGPU+QI | VUE | 13M | 24 |
| 18. | DG+GLIEE | PIQUAI | 2H | 31 |
| 19. | EGGIL+AT | DÉPIQUAI | 2F | 22 |
| 20. | AEGGIL+A | DÉPIQUAIT | 2F | 42 |
| 21. | AGL+I | AGILE | E 5 | 19 |
| AGIR | 9L | 16 |
|
|
Tournoi n? 6 du 30-09-14 Top = 1126 Moyenne = 74.442
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════
║ PLACE │ NOMS │ SERIE │ CUMUL │ MOYENNE │
║═══════?═════════════════════════════?═══════?═══════?═══════════?
║ 1 │ BRUNON St?phane │ │ 1118 │ 99.290 % │
║ 2 │ LE FLOCH Sylvie │ │ 1013 │ 89.964 % │
║ 3 │ ROCHARD Yvonne │ │ 984 │ 87.389 % │
║ 4 │ ROCHARD Jean │ │ 841 │ 74.689 % │
║ 5 │ PERRIN Bernadette │ │ 791 │ 70.249 % │
║ 6 │ BURGER Alexandrine │ │ 778 │ 69.094 % │
║ 7 │ FOUGERARD Michelle │ │ 758 │ 67.318 % │
║ 8 │ THINON Fran?oise │ │ 651 │ 57.815 % │
║ 9 │ SOTTON Lucette │ │ 610 │ 54.174 % │ |