COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1. | IIIATEV | |||
2. | I+DHAWNE | ÉVITAI | H 3 | 26 |
3. | D+NNOPEE | HAWAÏEN | 7G | 34 |
4. | DNO+BISE | NÈPE | 8L | 26 |
5. | RCOHOVL | BIDONNÉES | M 2 | 76 |
6. | ORV+SSEY | LOCH | 2H | 25 |
7. | RS+FRAUU | ENVOYÉS | L 7 | 45 |
8. | FRUU+OGR | RAS | K10 | 33 |
9. | G?PEQAS | FOURGUER | 3B | 81 |
10. | G+KOUIEA | ÉQ(U)IPAS | 5E | 60 |
11. | GI+RONER | OUKASE | 13H | 36 |
12. | ASIBT?A | ÉRIGÉRON | O 8 | 80 |
13. | ZUIFERN | BAIS(O)TAI | 8A | 85 |
14. | ULEELSE | ENFOUIREZ | E 5 | 90 |
15. | ELS+TEIX | ÉLUEZ | 13A | 28 |
16. | -DJEAACT | IXÉES | A11 | 72 |
17. | ACDE+ETN | JOTA | H12 | 57 |
18. | D+DUMMLT | TENACE | N 1 | 41 |
MUT | 10A | 22 |
|
1 : C?cile & Patrice Biermann : 907 2 : Marie-Jo EPRINCHARD & J?r?me REYNAUD : 891 3 : Anne-Marie PEYLET & Benjamin CAU : 875 4 : R?gine & Guy AVEROUS : 837 5 : Fran?oise Widemann & Genevi?ve Paton : 834 6 : Pierre de VARGAS & Bruce DEMAUGE-BOST : 804 7 : Fran?oise & Eric Loscos : 795 8 : Philippe GUERIN & Laurent Isnard : 791 9 : Marie-Claude Paris & Gis?le Moussi?re : 725 10 : Claire Moriaud & Allan Franco : 656 |