| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PQEENVT | |||
| 2 | PQ+EAHOE | VENTE | H4 | 24 |
| 3 | -IOBNAEE | HEP | 3G | 24 |
| 4 | BO+UDCIH | AVINEE | 4G | 27 |
| 5 | BDI+DEGL | CHOU | 3K | 27 |
| 6 | DGIL+OQ? | DEB | 2H | 28 |
| 7 | -KSEZITU | QUaDO | N2 | 28 |
| 8 | TU+AANNO | SKIEZ | O6 | 71 |
| 9 | A+MAAUDW | TONNEAU | 5D | 28 |
| 10 | AAM+ITOM | DAUW | M6 | 29 |
| 11 | AIMMO+CN | DEBAT | 2H | 19 |
| 12 | IMM+RFET | CANOT | D1 | 20 |
| 13 | EMMT+EEU | FRIC | 1A | 27 |
| 14 | -RRSSENU | EMEUTE | 9F | 22 |
| 15 | NRRS+AIR | USEZ | 10L | 30 |
| 16 | RR+FGGAY | RANIS | 10D | 27 |
| 17 | FGR+IUB? | GRAY | 11B | 52 |
| 18 | G+IXOLRJ | RUBEFIe | K6 | 39 |
| 19 | GJLOR+RE | XI | L12 | 42 |
| 20 | -LEPIOTR | JOGGER | B9 | 34 |
| 21 | IOT+METV | PERIL | 13I | 32 |
| 22 | ET+LLLIM | VOMIT | 14F | 27 |
| 23 | ILLM+ASE | TELEX | 12H | 22 |
| 24 | LASS | MAILLES | 15A | 100 |
| 25 | SENSA | F8 | 20 | |
| 799 | 799 | |||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 | |||
| |-----------------------------| | |-----------------------------| | |||
| A|F M| | A|F M| | |||
| B|R J O G G E R A| | B|R J O G G E R A| | |||
| C|I R I| | C|I R I| | |||
| D|C A N O T R A L| | D|C A N O T R A L| | |||
| E| O A Y L| | E| O A Y L| | |||
| F| N S E N S A V E| | F| N S E N S A V E| | |||
| G| H A N M I O S| | G| H A N M I O S| | |||
| H| D E V E N T E E S T M | | H| D E V E N T E E S T M | | |||
| I| E P I A U E P I | | I| E P I A U E P I | | |||
| J| B N U T L E T | | J| B N U T L E T | | |||
| K| A C E R U B E F I e R | | K| A C E R U B E F I e R | | |||
| L| T H E U X I | | L| T H E U X I | | |||
| M| O D A U W S L | | M| O D A U W S L | | |||
| N| Q U a D O E | | N| Q U a D O E | | |||
| O| S K I E Z | | O| S K I E Z | | |||
| |-----------------------------| VOCABBLE 3.0 * Le 13-02-2003 * 17h14 | |-----------------------------| VOCABBLE 3.0 * Le 13-02-2003 * 17h14 | |||
| PARAMETRES : Paramtres FRANCAIS . | P | A | RAMETRES : Paramtres FRANCAIS . | |
| Partie : TRAP du 13/02/3 (1/2). | P | a | rtie : TRAP du 13/02/3 (1/2). | |
| N | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS |
| 1 | PQEENVT | |||
| 2 | PQ+EAHOE | VENTE | H4 | 24 |
| 3 | -IOBNAEE | HEP | 3G | 24 |
| 4 | BO+UDCIH | AVINEE | 4G | 27 |
| 5 | BDI+DEGL | CHOU | 3K | 27 |
| 6 | DGIL+OQ? | DEB | 2H | 28 |
| 7 | -KSEZITU | QUaDO | N2 | 28 |
| 8 | TU+AANNO | SKIEZ | O6 | 71 |
| 9 | A+MAAUDW | TONNEAU | 5D | 28 |
| 10 | AAM+ITOM | DAUW | M6 | 29 |
| 11 | AIMMO+CN | DEBAT | 2H | 19 |
| 12 | IMM+RFET | CANOT | D1 | 20 |
| 13 | EMMT+EEU | FRIC | 1A | 27 |
| 14 | -RRSSENU | EMEUTE | 9F | 22 |
| 15 | NRRS+AIR | USEZ | 10L | 30 |
| 16 | RR+FGGAY | RANIS | 10D | 27 |
| 17 | FGR+IUB? | GRAY | 11B | 52 |
| 18 | G+IXOLRJ | RUBEFIe | K6 | 39 |
| 19 | GJLOR+RE | XI | L12 | 42 |
| 20 | -LEPIOTR | JOGGER | B9 | 34 |
| 21 | IOT+METV | PERIL | 13I | 32 |
| 22 | ET+LLLIM | VOMIT | 14F | 27 |
| 23 | ILLM+ASE | TELEX | 12H | 22 |
| 24 | LASS | MAILLES | 15A | 100 |
| 25 | SENSA | F8 | 20 |
|
|
Tournoi n? 63 du 13-02-03 Top = 799 Moyenne = 83.3
+----------------------------------------------------------------
? PLACE ? NOMS ? SERIE ? CUMUL ? MOYENNE
?-------?-----------------------------?-------?-------?----------
? 1 ? PONCIN Anne ? 4A ? 763 ? 95.494 %
? 2 ? ROSENGARTEN Robert ? 2 ? 757 ? 94.743 %
? 3 ? FEVRE Jacques ? 4B ? 748 ? 93.617 %
? 4 ? COTENTIN Pierre ? 4A ? 738 ? 92.365 %
? 5 ? CUREL Jacques ? 5A ? 736 ? 92.115 %
? 6 ? JACOB Emma ? 4B ? 733 ? 91.740 %
? 7 ? DUVILLARD Roger ? 5B ? 730 ? 91.364 %
? 8 ? SIMON Odette ? 5A ? 724 ? 90.613 %
? 9 ? BOHE Andr?e ? 4A ? 723 ? 90.488 %
? 10 ? GENTY Simone ? 5A ? 718 ? 89.862 %
? 11 ? DIDIER Gis?le ? 4B ? 711 ? 88.986 %
? 12 ? PLAGNEUX Madeleine ? 6B ? 710 ? 88.861 %
? 13 ? VENAULT Jean Claude ? NC ? 709 ? 88.736 %
? 14 ? MOREL Monique ? 6A ? 701 ? 87.735 %
? 15 ? FERET Ginette ? 4B ? 700 ? 87.610 %
? 16 ? VALATX Genevi?ve ? 5B ? 699 ? 87.484 %
? 17 ? RIBEILL Lucette ? 5B ? 683 ? 85.482 %
? 18 ? LEFEVRE Carmen ? 4B ? 675 ? 84.481 %
? 19 ? BERLIOZ Elisabeth ? 6B ? 674 ? 84.355 %
? 20 ? LORDEZ Jacqueline ? 5B ? 669 ? 83.730 %
? 21 ? MILLOT Odette ? 6A ? 668 ? 83.605 %
? 22 ? PUSEL No?lle ? NC ? 623 ? 77.972 %
? 23 ? DJAFER Louisa ? 6B ? 617 ? 77.222 %
? 24 ? CHARBONNEAU Janine ? 5B ? 606 ? 75.845 %
? 25 ? AGERON Lucette ? 5B ? 601 ? 75.219 %
? 26 ? ROCHE Monique Marie ? NC ? 583 ? 72.966 %
? 27 ? ROCHE Pierre ? NC ? 549 ? 68.711 %
? 28 ? MALLURET Marie-Paule ? NC ? 513 ? 64.205 %
? 29 ? GOTTELAND Ginette ? NC ? 506 ? 63.329 %
? 30 ? VOCORET Charles ? NC ? 403 ? 50.438 %
|